※2025年5月2日~6月29日までの期間。
TamiRegクラス ※敬称略
順位 | 名前 | シャーシ | モーター | タイム |
1位 | ゆえ | FM-A | スプリントダッシュ | 21”37 |
2位 | ゆうき | MS | マッハダッシュPRO | 21”68 |
3位 | NAL-F | VS | スプリントダッシュ | 23”18 |
4位 | けん | VZ | ハイパーダッシュ3 | 23”99 |
5位 | カズ | MS | ハイパーダッシュPRO | 24”09 |
B-MAXクラス ※敬称略
順位 | 名前 | シャーシ | モーター | タイム |
1位 | ごーてん | MA | マッハダッシュPRO | 23”33 |
2位 | ゆえ | MA | マッハダッシュPRO | 23”43 |
3位 | NAL-F | FM-A | パワーダッシュ | 23”81 |
4位 | 六久 | MA | ハイパーダッシュPRO | 25”16 |
5位 | のぶっち | MA | マッハダッシュPRO | 25”21 |
6位 | イモジュン | FM-A | パワーダッシュ | 25”28 |
7位 | おさつ | FM-A | パワーダッシュ | 25”75 |
8位 | ふくだ | FM-A | パワーダッシュ | 25”80 |
9位 | にっし~ | VZ | パワーダッシュ | 25”81 |
10位 | コーヘー | VZ | パワーダッシュ | 26"12 |
11位 | こうき | FM-A | パワーダッシュ | 27”56 |
アドバンスクラス ※敬称略
順位 | 名前 | シャーシ | モーター | タイム |
1位 | ゆえ | MA | ライトダッシュPRO | 25”84 |
2位 | ゆうき | MA | ライトダッシュPRO | 26”80 |
3位 | 豪円山 | FM-A | ライトダッシュ | 27”62 |
4位 | イモジュン | MS | ライトダッシュPRO | 27”79 |
5位 | ふくだ | スーパー2 | トルクチューン2 | 28”07 |
6位 | YOKO | MA | ライトダッシュPRO | 30”76 |
7位 | コーヘー | FM-A | ライトダッシュ | 32”60 |
多数のチャレンジ誠にありがとうございました。
B-MAXクラスはTamiRegクラスに迫る驚きのタイムで大接戦となりました。
各クラスのトップタイム樹立された方にはTPオリジナル商品券1000円をお贈りします。
来店時にお声かけください。
Session4(7月4日~8月31日)のタイムアタックは「TamiRegクラス」「B-MAXクラス」「アドバンスクラス」です。
コースレイアウトはHOKUBOBASE2025Session4です。