ポイント付与条件
優勝:3pt 準優勝:2pt 三位:1pt 参加:0.5pt
※入賞者に参加ポイントは加算しない
TamiRegオープンクラス
| 順位 | レーサー名 | 獲得ポイント計 |
|---|---|---|
| 1 | ゆえさん | 13.5 |
| 2 | 豪円山さん | 9 |
| 3 | しょうまさん | 7 |
| のぶっちさん | 7 | |
| 5 | がないさん | 6.5 |
| 6 | T武田さん | 6 |
| 7 | AKIさん | 5.5 |
| ゆうきさん | 5.5 | |
| 9 | Mitsuさん | 5 |
| 10 | マサさん | 4 |
| ふくださん | 4 | |
| 12 | たつぼうさん | 3.5 |
| 13 | ごいちさん | 3 |
| YxTxKさん | 3 | |
| スザクさん | 3 | |
| にっし~さん | 3 | |
| つや子さん | 3 | |
| 18 | モイさん | 2.5 |
| モンモンさん | 2.5 | |
| ごーてんさん | 2.5 | |
| 21 | しゅんたさん | 2 |
| のっちゃんさん | 2 | |
| 5555シンゴさん | 2 | |
| スイスポさん | 2 | |
| Uさん | 2 | |
| 26 | まことさん | 1.5 |
| たつおさん | 1.5 | |
| ユズさん | 1.5 | |
| 29 | しょーさん | 1 |
| フォールさん | 1 | |
| アキさん | 1 | |
| ベネさん | 1 | |
| おっちゃんさん | 1 | |
| りゅーたさん | 1 | |
| YOKOさん | 1 | |
| 36 | けいたさん | 0.5 |
| しげさん | 0.5 | |
| NAL-Fさん | 0.5 | |
| あちゃもパパさん | 0.5 | |
| 六久さん | 0.5 | |
| まさやんさん | 0.5 | |
| ストレイドさん | 0.5 | |
| KANさん | 0.5 | |
| マリオさん | 0.5 | |
| けーちゃんさん | 0.5 | |
| マコトさん | 0.5 | |
| PAPAさん | 0.5 | |
| イモジュンさん | 0.5 | |
| 雪さん | 0.5 | |
| はぎわらさん | 0.5 | |
| ともこさん | 0.5 | |
| とまさん | 0.5 | |
| ひーくんさん | 0.5 | |
| ヨッシーさん | 0.5 | |
| アッキーさん | 0.5 | |
| エスさん | 0.5 | |
| イノさん | 0.5 | |
| キッチンさん | 0.5 | |
| なまずさん | 0.5 | |
| かっちゃんさん | 0.5 |
各Roundのポイント獲得内容はPDFファイルにまとめていますので、必要に応じてご確認ください。
※同点による順位決めについて
同点の場合、以下のルールで順位決めを行っています。
1.上位入賞がより早いRoundで獲得している
2.各Roundの申込順番で確定している。
例1
AさんとBさんが5ptで同位となっているが、Bさんが前のRoundで優勝、Aさんが次のRoundで優勝しているので、Bさんが上位となる
例2
CさんとDさんが0.5ptで同位となっているが、CさんがDさんより先に(Roundおよび同日の申込順番で)エントリーしているので、Cさんが上位となる
例3
EさんとFさんが同ptで並んだが、Eさんが今回初優勝を飾り、Fさんが準優勝のみ獲得だったので、優勝が上位となりEさんが上位順位となる
TamiRegジュニアクラス
| 順位 | レーサー名 | 獲得ポイント計 |
|---|---|---|
| 1 | ヒロトくん | 14.5 |
| 2 | そらとくん | 11 |
| 3 | さっちゃん | 8 |
| 4 | りつくん | 4 |
| ゆうき(小)くん | 4 | |
| 6 | ミクちゃん | 3.5 |
| しゅうくん | 3.5 | |
| 8 | かなくん | 3 |
| 9 | このはちゃん | 2.5 |
| ARATAくん | 2.5 | |
| こうきくん | 2.5 | |
| 12 | かいくん | 2 |
| ひろしくん | 2 | |
| 14 | あちゃもちゃん | 1.5 |
| 15 | KOYOくん | 1 |
| 16 | こうへいくん | 0.5 |
| ゆうたくん | 0.5 | |
| おりくくん | 0.5 | |
| おうりくん | 0.5 |
各Roundのポイント獲得内容はPDFファイルにまとめていますので、必要に応じてご確認ください。
※同点による順位決めについて
同点の場合、以下のルールで順位決めを行っています。
1.上位入賞がより早いRoundで獲得している
2.各Roundの申込順番で確定している
例1
AさんとBさんが5ptで同位となっているが、Bさんが前のRoundで優勝、Aさんが次のRoundで優勝しているので、Bさんが上位となる
例2
CさんとDさんが0.5ptで同位となっているが、CさんがDさんより先に(Roundおよび同日の申込順番で)エントリーしているので、Cさんが上位となる
例3
EさんとFさんが同ptで並んだが、Eさんが今回初優勝を飾り、Fさんが準優勝のみ獲得だったので、優勝が上位となりEさんが上位順位となる
B-MAXオープンクラス
| 順位 | レーサー名 | 獲得ポイント計 |
|---|---|---|
| 1 | のぶっちさん | 15.5 |
| 2 | エスさん | 7.5 |
| 3 | しょうまさん | 7 |
| つや子さん | 7 | |
| 5 | にっし~さん | 6.5 |
| モンモンさん | 6.5 | |
| 7 | ふくださん | 6 |
| ゆえさん | 6 | |
| 9 | YOKOさん | 5.5 |
| 10 | がないさん | 5 |
| 11 | 豪円山さん | 4.5 |
| こうじさん | 4.5 | |
| ごーてんさん | 4.5 | |
| ゆうきさん | 4.5 | |
| 15 | ツカサさん | 3.5 |
| 16 | スイスポさん | 3 |
| 17 | ヒカルさん | 2.5 |
| 18 | イモジュンさん | 2 |
| かっちゃんさん | 2 | |
| 20 | たつおさん | 2 |
| 21 | あきさん | 1 |
| つばさくん | 1 | |
| リンさん | 1 | |
| けーちゃんさん | 1 | |
| いのうえさん | 1 | |
| 26 | しゅんたさん | 0.5 |
| ライスシャワーさん | 0.5 | |
| ベネさん | 0.5 | |
| T武田さん | 0.5 | |
| とまさん | 0.5 | |
| NAL-Fさん | 0.5 | |
| おっちゃんさん | 0.5 | |
| KANさん | 0.5 |
各Roundのポイント獲得内容はPDFファイルにまとめていますので、必要に応じてご確認ください。
※同点による順位決めについて
同点の場合、以下のルールで順位決めを行っています。
1.上位入賞がより早いRoundで獲得している
2.各Roundの申込順番で確定している
例1
AさんとBさんが5ptで同位となっているが、Bさんが前のRoundで優勝、Aさんが次のRoundで優勝しているので、Bさんが上位となる
例2
CさんとDさんが0.5ptで同位となっているが、CさんがDさんより先に(Roundおよび同日の申込順番で)エントリーしているので、Cさんが上位となる
例3
EさんとFさんが同ptで並んだが、Eさんが今回初優勝を飾り、Fさんが準優勝のみ獲得だったので、優勝が上位となりEさんが上位順位となる
B-MAXジュニアクラス
| 順位 | レーサー名 | 獲得ポイント計 |
|---|---|---|
| 1 | そらとくん | 8.5 |
| 2 | しょうたくん | 8 |
| ミクちゃん | 8 | |
| 4 | こうへいくん | 5.5 |
| 5 | りょうたくん | 5 |
| 6 | ひろしくん | 2.5 |
| 7 | こうすけくん | 2 |
| 8 | ゆうき(小)くん | 1 |
| 9 | みすずちゃん | 0.5 |
各Roundのポイント獲得内容はPDFファイルにまとめていますので、必要に応じてご確認ください。
※同点による順位決めについて
同点の場合、以下のルールで順位決めを行っています。
1.上位入賞がより早いRoundで獲得している
2.各Roundの申込順番で確定している
例1
AさんとBさんが5ptで同位となっているが、Bさんが前のRoundで優勝、Aさんが次のRoundで優勝しているので、Bさんが上位となる
例2
CさんとDさんが0.5ptで同位となっているが、CさんがDさんより先に(Roundおよび同日の申込順番で)エントリーしているので、Cさんが上位となる
例3
EさんとFさんが同ptで並んだが、Eさんが今回初優勝を飾り、Fさんが準優勝のみ獲得だったので、優勝が上位となりEさんが上位順位となる
アドバンスクラス
| 順位 | レーサー名 | 獲得ポイント計 |
|---|---|---|
| 1 | ゆえさん | 14.5 |
| 2 | がないさん | 14 |
| 3 | ごーてんさん | 11 |
| 4 | ゆうきさん | 9 |
| のぶっちさん | 9 | |
| 6 | スイスポさん | 8 |
| 7 | 豪円山さん | 6.5 |
| 8 | ふくださん | 6 |
| にっし~さん | 6 | |
| 10 | モンモンさん | 5.5 |
| 11 | しょうまさん | 5 |
| 12 | T武田さん | 4 |
| 13 | こうすけくん | 3 |
| YOKOさん | 3 | |
| つや子さん | 3 | |
| 16 | ミクちゃん | 2 |
| たつおさん | 2 | |
| エスさん | 2 | |
| 19 | ヒカルさん | 1.5 |
| りょうたくん | 1.5 | |
| 21 | ツカサさん | 1 |
| かっちゃんさん | 1 | |
| ひろしくん | 1 | |
| 24 | かいくん | 0.5 |
| ゆうき(小)くん | 0.5 | |
| けいたさん | 0.5 | |
| あきさん | 0.5 | |
| つばさくん | 0.5 | |
| そらとくん | 0.5 | |
| リンさん | 0.5 | |
| まことさん | 0.5 | |
| かっちゃんさん | 0.5 | |
| ひろしくん | 0.5 | |
| KANさん | 0.5 | |
| けーちゃんさん | 0.5 | |
| N川さん | 0.5 | |
| おっちゃんさん | 0.5 |
各Roundのポイント獲得内容はPDFファイルにまとめていますので、必要に応じてご確認ください。
※同点による順位決めについて
同点の場合、以下のルールで順位決めを行っています。
1.上位入賞がより早いRoundで獲得している
2.各Roundの申込順番で確定している
例1
AさんとBさんが5ptで同位となっているが、Bさんが前のRoundで優勝、Aさんが次のRoundで優勝しているので、Bさんが上位となる
例2
CさんとDさんが0.5ptで同位となっているが、CさんがDさんより先に(Roundおよび同日の申込順番で)エントリーしているので、Cさんが上位となる
例3
EさんとFさんが同ptで並んだが、Eさんが今回初優勝を飾り、Fさんが準優勝のみ獲得だったので、優勝が上位となりEさんが上位順位となる
