HOKUBO CUP2024 12月GrandFinal出場権獲得者 ※順不同
TamiRegオープンクラス | TamiRegジュニアクラス | B-MAXオープンクラス | B-MAXジュニアクラス | エントリクラス |
かっちゃんさん | おとぞう君 | あきさん | A-ゆうき君 | ゆうき君 |
あきさん | やよい君 | がないさん | かなた君 | モンモンさん |
リチャードさん | つばさ君 | のぶっちさん | あちゃもちゃん | ごーてんさん |
ごーてんさん | あちゃもちゃん | モンモンさん | みくちゃん | さっちゃん |
ゆうきさん | | ヒカルさん | りょうた君 | あきさん |
| | ゆえさん | | ごうえんざんさん |
| | ごーてんさん | | あちゃもパパさん |
Round1 B-MAX Challenge
オープンクラス | 名前 |
優勝 | あきさん |
準優勝 | らったーさん |
三位 | ごーてんさん |
| |
ジュニアクラス | 名前 |
優勝 | A-ゆうき君 |
準優勝 | やよい君 |
三位 | きこちゃん |
| |
エントリクラス | 名前 |
優勝 | ゆうき君 |
準優勝 | ごーてんさん |
三位 | たなしんさん |
Round2 TamiReg Challenge
オープンクラス | 名前 |
優勝 | かっちゃんさん |
準優勝 | あきさん |
三位 | ごうえんざんさん |
| |
ジュニアクラス | 名前 |
優勝 | おとぞう君 |
準優勝 | つばさ君 |
三位 | ヒロキング君 |
| |
エントリクラス | 名前 |
優勝 | モンモンさん |
準優勝 | ごうえんざんさん |
三位 | こうへい君 |
Round3 B-MAXGT Challenge
オープンクラス | 名前 |
優勝 | がないさん |
準優勝 | ごーてんさん |
三位 | らったーさん |
| |
ジュニアクラス | 名前 |
優勝 | かなた君 |
準優勝 | こうへい君 |
三位 | しょうた君 |
| |
エントリクラス | 名前 |
優勝 | ごーてんさん |
準優勝 | のぶっちさん |
三位 | らったーさん |
Round4 TamiReg Challenge
オープンクラス | 名前 |
優勝 | あきさん |
準優勝 | ごーてんさん |
三位 | ユウキさん |
| |
ジュニアクラス | 名前 |
優勝 | やよい君 |
準優勝 | つばさ君 |
三位 | むつき君 |
| |
エントリクラス | 名前 |
優勝 | ごーてんさん |
準優勝 | あきさん |
三位 | モンモンさん |
EXRound GT-A Challenge ※GrandFinal対象外
GT-Aクラス | 名前 |
優勝 | ごうえんざんさん |
準優勝 | モンモンさん |
三位 | スイスポさん |
| |
エントリクラス | 名前 |
優勝 | のぶっちさん |
準優勝 | モンモンさん |
三位 | スイスポさん |
Round5 B-MAX Challenge
オープンクラス | 名前 |
優勝 | のぶっちさん |
準優勝 | ユウキさん |
三位 | ごーてんさん |
| |
ジュニアクラス | 名前 |
優勝 | あちゃもちゃん |
準優勝 | みくちゃん |
三位 | やよい君 |
| |
エントリクラス | 名前 |
優勝 | ごーてんさん |
準優勝 | あちゃもちゃん |
三位 | らったーさん |
Round6 TamiReg Challenge
オープンクラス | 名前 |
優勝 | リチャードさん |
準優勝 | ごうさん |
三位 | しょうまさん |
| |
ジュニアクラス | 名前 |
優勝 | つばさ君 |
準優勝 | おとぞう君 |
三位 | かなた君 |
| |
エントリクラス | 名前 |
優勝 | ごーてんさん |
準優勝 | ひろさん |
三位 | ゆえさん |
Round7 AR Challenge ※ジュニアはB-MAX
オープンクラス | 名前 |
優勝 | モンモンさん |
準優勝 | ごーてんさん |
三位 | のぶっちさん |
| |
ジュニアクラス | 名前 |
優勝 | みくちゃん |
準優勝 | きこちゃん |
三位 | やよい君 |
| |
Round8 TamiReg Challenge
オープンクラス | 名前 |
優勝 | ごーてんさん |
準優勝 | ゆずさん |
三位 | モンモンさん |
| |
ジュニアクラス | 名前 |
優勝 | やよい君 |
準優勝 | かなた君 |
三位 | - |
| |
エントリクラス | 名前 |
優勝 | さっちゃん |
準優勝 | モンモンさん |
三位 | がないさん |
Round9 B-MAX Challenge
オープンクラス | 名前 |
優勝 | ヒカルさん |
準優勝 | つばさ君 |
三位 | たなしんさん |
| |
ジュニアクラス | 名前 |
優勝 | みくちゃん |
準優勝 | スポーツ君 |
三位 | こうへい君 |
| |
エントリクラス | 名前 |
優勝 | あきさん |
準優勝 | ごーてんさん |
三位 | スイスポさん |
| |
MSシャーシ限定 | 名前 |
優勝 | スイスポさん |
準優勝 | にしだいさん |
三位 | A-ゆうき君 |
第四回B-MAXGP全日本選手権店舗代表選出予選会
オープンジュニア混走 | 名前 |
優勝 | ゆえさん |
準優勝 | みくちゃん |
三位 | ごうえんざんさん |
| |
| |
ミニ四駆ステーションチャレンジ3rdRound
チューンクラス | 名前 |
優勝 | さっちゃん |
準優勝 | こうきくん |
三位 | ゆうまくん |
| |
ダッシュクラス | 名前 |
優勝 | マサさん |
準優勝 | ユズさん |
三位 | イノさん |
Round10 B-MAX Challenge
オープンクラス | |
優勝 | モンモンさん |
準優勝 | ゆえさん |
三位 | のぶっちさん |
| |
ジュニアクラス | |
優勝 | あちゃもちゃん |
準優勝 | オトゾウ君 |
三位 | マメ君 |
| |
エントリクラス | |
優勝 | ユウキさん |
準優勝 | あきさん |
三位 | ツカサさん |
| |
GTボディ限定 | |
優勝 | がないさん |
準優勝 | にしだいさん |
三位 | のぶっちさん |
Round11 TamiReg Challenge
オープンクラス | |
優勝 | ゆうきさん |
準優勝 | しょうまさん |
三位 | けーちゃんさん |
| |
ジュニアクラス | |
参加者なしのため無効 | |
| |
エントリクラス | |
優勝 | ごうえんざんさん |
準優勝 | ゆえさん |
三位 | ヒロミチさん |
Round12 B-MAX Challenge
オープンクラス | |
優勝 | ごーてんさん |
準優勝 | エスさん |
三位 | ゆえさん |
| |
ジュニアクラス | |
優勝 | りょうた君 |
準優勝 | そらと君 |
三位 | あちゃもちゃん |
| |
エントリクラス | |
優勝 | あちゃもパパさん |
準優勝 | ごーてんさん |
三位 | あきさん |
| |
S2シャーシ限定 | |
優勝 | のぶっちさん |
準優勝 | モンモンさん |
三位 | がないさん |
各クラスの優勝者は年末のグランドファイナルへの出場権を獲得します。