ポイント付与条件
優勝:3pt 準優勝:2pt 三位:1pt 参加:0.5pt
※入賞者に参加ポイントは加算しない
TamiRegオープンクラス
レーサー名 | 計 | Rd01(1/12) | Rd03(2/9) | Rd05(3/16) | Rd07(04/13) | Rd09(5/4) | Rd**(**/**) | 計 |
T武田さん | 5.5 | 3 | | 2 | | 0.5 | | 5.5 |
豪円山さん | 5.5 | 0.5 | | 3 | | 2 | | 5.5 |
ゆえさん | 5.5 | 0.5 | 2 | | | 3 | | 5.5 |
ごいちさん | 3 | | 3 | | | | | 3 |
スザクさん | 3 | | | | 3 | | | 3 |
しょーさん | 2.5 | 2 | | | 0.5 | | | 2.5 |
がないさん | 2.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | | 2.5 |
ゆうきさん | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | 2.5 |
のぶっちさん | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | 2.5 |
しゅんたさん | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | 2 |
のっちゃんさん | 2 | | | | 2 | | | 2 |
にっし-さん | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | | 2 |
マサさん | 2 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | 2 |
5555シンゴさん | 1.5 | | 1 | | 0.5 | | | 1.5 |
しょうまさん | 1.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | | 1.5 |
まことさん | 1.5 | | | 1 | | 0.5 | | 1.5 |
たつおさん | 1.5 | 0.5 | | 0.5 | | 0.5 | | 1.5 |
フォールさん | 1 | | | | 1 | | | 1 |
アキさん | 1 | | | | | 1 | | 1 |
ふくださん | 1 | 0.5 | 0.5 | | | | | 1 |
ユズさん | 1 | | 0.5 | | 0.5 | | | 1 |
ベネさん | 1 | | 0.5 | | 0.5 | | | 1 |
モンモンさん | 1 | | | 0.5 | 0.5 | | | 1 |
ごーてんさん | 1 | | | 0.5 | 0.5 | | | 1 |
スイスポさん | 1 | | | 0.5 | | 0.5 | | 1 |
Mitsuさん | 1 | | 0.5 | | 0.5 | | | 1 |
つやこさん | 1 | | | | 0.5 | 0.5 | | 1 |
けいたさん | 0.5 | 0.5 | | | | | | 0.5 |
しげさん | 0.5 | 0.5 | | | | | | 0.5 |
Uさん | 0.5 | | 0.5 | | | | | 0.5 |
モイさん | 0.5 | | 0.5 | | | | | 0.5 |
おっちゃんさん | 0.5 | | | 0.5 | | | | 0.5 |
NAL-Fさん | 0.5 | | | 0.5 | | | | 0.5 |
あちゃもパパさん | 0.5 | | | | 0.5 | | | 0.5 |
六久さん | 0.5 | | | | 0.5 | | | 0.5 |
りゅーたさん | 0.5 | | | | 0.5 | | | 0.5 |
まさやんさん | 0.5 | | | | 0.5 | | | 0.5 |
ストレイドさん | 0.5 | | | | 0.5 | | | 0.5 |
KANさん | 0.5 | | | | | 0.5 | | 0.5 |
マリオさん | 0.5 | | | | | 0.5 | | 0.5 |
けーちゃんさん | 0.5 | | | | | 0.5 | | 0.5 |
マコトさん | 0.5 | | | | | 0.5 | | 0.5 |
PAPAさん | 0.5 | | | | | 0.5 | | 0.5 |
イモジュンさん | 0.5 | | | | | 0.5 | | 0.5 |
TamiRegジュニアクラス
レーサー名 | 計 | Rd01(1/12) | Rd03(2/9) | Rd05(3/16) | Rd07(4/13) | Rd09(5/4) | Rd**(**/**) | 計 |
さっちゃん | 5 | | 3 | | 2 | | | 5 |
あきひとくん | 5 | | 2 | | 3 | | | 5 |
りつくん | 4 | | | 3 | | 1 | | 4 |
ゆうき②くん | 4 | 1 | | 1 | | 2 | | 4 |
ミクちゃん | 3.5 | 3 | 0.5 | | | | | 3.5 |
かなくん | 3 | | | | | 3 | | 3 |
このはちゃん | 2.5 | | | 2 | | 0.5 | | 2.5 |
かいくん | 2 | 2 | | | | | | 2 |
ARATAくん | 1 | | 1 | | | | | 1 |
KOYOくん | 1
| | | | 1 | | | 1 |
あちゃもちゃん | 1 | | 0.5 | | 0.5 | | | 1 |
こうきくん | 1 | | 0.5 | | 0.5 | | | 1 |
こうへいくん | 0.5 | | 0.5 | | | | | 0.5 |
しゅうくん | 0.5 | | 0.5 | | | | | 0.5 |
ヒロトくん | 0.5 | | | | | 0.5 | | 0.5 |
B-MAXオープンクラス
レーサー名 | 計 | Rd02(1/26) | Rd04(2/23) | Rd06(3/30) | Rd08(4/27) | Rd10(5/25) | Rd**(**/**) | 計 |
のぶっちさん | 12.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.5 | | 12.5 |
しょうまさん | 4 | 0.5 | | 0.5 | | 3 | | 4 |
ごうえんざんさん | 4 | | 2 | | | 2 | | 4 |
ツカサさん | 3.5 | 2 | 0.5 | 1 | | | | 3.5 |
エスさん | 3.5 | 0.5 | | | 2 | 1 | | 3.5 |
にっしーさん | 3 | 0.5 | 0.5 | 2 | | | | 3 |
がないさん | 3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | 3 |
ゆうきさん | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | | | | 2 |
イモジュンさん | 2 | 0.5 | | | 1 | 0.5 | | 2 |
ヒカルさん | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | | 2 |
ゆえさん | 2 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 2 |
ごーてんさん | 1.5 | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | 1.5 |
モンモンさん | 1.5 | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | 1.5 |
ふくださん | 1.5 | 0.5 | | 0.5 | | 0.5 | | 1.5 |
こうじさん | 1 | 0.5 | | 0.5 | | | | 1 |
あきさん | 1 | 0.5 | | | | 0.5 | | 1 |
つばさくん | 1 | 0.5 | | | | 0.5 | | 1 |
スイスポさん | 0.5 | 0.5 | | | | | | 0.5 |
しゅんたさん | 0.5 | 0.5 | | | | | | 0.5 |
ベネさん | 0.5 | 0.5 | | | | | | 0.5 |
T武田さん | 0.5 | | 0.5 | | | | | 0.5 |
リンさん | 0.5 | | 0.5 | | | | | 0.5 |
けーちゃんさん | 0.5 | | | 0.5 | | | | 0.5 |
ライスシャワーさん | 0.5 | | | 0.5 | | | | 0.5 |
とまさん | 0.5 | | | 0.5 | | | | 0.5 |
かっちゃんさん | 0.5 | | | | 0.5 | | | 0.5 |
つや子さん | 0.5 | | | | | 0.5 | | 0.5 |
NAL-Fさん | 0.5 | | | | | 0.5 | | 0.5 |
おっちゃんさん | 0.5 | | | | | 0.5 | | 0.5 |
B-MAXジュニアクラス
レーサー名 | 計 | Rd02(1/26) | Rd04(2/23) | Rd06(3/30) | Rd08(4/27) | Rd10(5/25) | Rd**(**/**) | 計 |
そらとくん | 8.5 | 2 | | 3 | 0.5 | 3 | | 8.5 |
ミクちゃん | 6 | 3 | 3 | | | | | 6 |
りょうたくん | 5 | 1 | | | 3 | 1
| | 5 |
しょうたくん | 5 | | 2 | 2 | 1 | | | 5 |
こうへいくん | 2.5 | | | | 0.5 | 2 | | 2.5 |
ひろしくん | 2 | | | | 2 | | | 2 |
アドバンスクラス
レーサー名 | 計 | Rd01(1/12) | Rd02(1/26) | Rd04(2/23) | Rd05(3/16) | Rd08(4/27) | Rd09(5/4) | Rd**(**/**) | 計 |
がないさん | 10 | 1 | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 2 | | 10 |
ゆえさん | 6 | 0.5 | 1 | 0.5 | | 1 | 3 | | 6 |
のぶっちさん | 5.5 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | 5.5 |
豪円山さん | 4 | 0.5 | | 2 | 1 | | 0.5 | | 4 |
スイスポさん | 4 | | 0.5 | | 3 | | 0.5 | | 4 |
モンモンさん | 3.5 | | | | | 3 | 0.5 | | 3.5 |
T武田さん | 3.5 | 2 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | | 3.5 |
ごーてんさん | 3 | | | 0.5 | 2 | 0.5 | | | 3 |
こうすけくん | 2.5 | | | 0.5 | | 2 | | | 2.5 |
にっしーさん | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | | 2.5 |
ミクちゃん | 2 | | 2 | | | | | | 2 |
ゆうきさん | 2 | | | 1 | 0.5 | | 0.5 | | 2 |
たつおさん | 1.5 | 0.5 | | | | | 1 | | 1.5 |
ふくださん | 1 | 0.5 | 0.5 | | | | | | 1 |
ヒカルさん | 1 | | 0.5 | 0.5 | | | | | 1 |
ツカサさん | 1 | | 0.5 | 0.5 | | | | | 1 |
エスさん | 1 | | 0.5 | | | 0.5 | | | 1 |
りょうたくん | 1 | | 0.5 | | | 0.5 | | | 1 |
YOKOさん | 1.5 | | | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | 1.5 |
かいくん | 0.5 | 0.5 | | | | | | | 0.5 |
ゆうき②くん | 0.5 | 0.5 | | | | | | | 0.5 |
けいたさん | 0.5 | 0.5 | | | | | | | 0.5 |
あきさん | 0.5 | | 0.5 | | | | | | 0.5 |
つばさくん | 0.5 | | 0.5 | | | | | | 0.5 |
そらとくん | 0.5 | | 0.5 | | | | | | 0.5 |
リンさん | 0.5 | | | 0.5 | | | | | 0.5 |
まことさん | 0.5 | | | | 0.5 | | | | 0.5 |
かっちゃんさん | 0.5 | | | | | 0.5 | | | 0.5 |
ひろしくん | 0.5 | | | | | 0.5 | | | 0.5 |
KANさん | 0.5 | | | | | | 0.5 | | 0.5 |
けーちゃんさん | 0.5 | | | | | | 0.5 | | 0.5 |