HOKUBOCUP2025 リザルト
各クラスの獲得ポイントについてはポイントランキング表をご確認ください
Round1 TamiReg Challenge
オープンクラス | 名前 |
優勝 | T武田さん |
準優勝 | しょーさん |
三位 | がないさん |
ジュニアクラス | 名前 |
優勝 | ミクちゃん |
準優勝 | かいくん |
三位 | ゆうき②くん |
アドバンスクラス | 名前 |
優勝 | のぶっちさん |
準優勝 | T武田さん |
三位 | がないさん |
Round2 B-MAX Challenge
オープンクラス | 名前 |
優勝 | のぶっちさん |
準優勝 | ツカサさん |
三位 | がないさん |
ジュニアクラス | 名前 |
優勝 | ミクちゃん |
準優勝 | そらとくん |
三位 | リョウタくん |
アドバンスクラス | 名前 |
優勝 | がないさん |
準優勝 | ミクちゃん |
三位 | ゆえさん |
ミニ四駆ステーションチャレンジ2025 1stRound
ダッシュクラス | 名前 |
優勝 | - |
準優勝 | - |
三位 | - |
チューンクラス | 名前 |
優勝 | - |
準優勝 | - |
三位 | - |
※HOKUBOCUP2025 Round3 TamiReg Challenge併催
Round4 B-MAX Challenge
オープンクラス | 名前 |
優勝 | - |
準優勝 | - |
三位 | - |
ジュニアクラス | 名前 |
優勝 | - |
準優勝 | - |
三位 | - |
アドバンスクラス | 名前 |
優勝 | - |
準優勝 | - |
三位 | - |