※2025年3月7日~4月29日までの期間。
TamiRegクラス ※敬称略
順位 | 名前 | シャーシ | モーター | タイム |
1位 | しょうま | MS | マッハダッシュPRO | 24”03 |
2位 | ゆうき | MS | マッハダッシュPRO | 24”11 |
3位 | ぶるちょ | MS | ハイパーダッシュPRO | 24”23 |
4位 | ゆえ | FM-A | スプリントダッシュ | 24”34 |
5位 | ライスシャワー | MS | マッハダッシュPRO | 24”80 |
6位 | NAL-F | VS | パワーダッシュ | 25”06 |
7位 | しょー | MS | マッハダッシュPRO | 25”70 |
8位 | のぶっち | MS | マッハダッシュPRO | 26”14 |
B-MAXクラス ※敬称略
順位 | 名前 | シャーシ | モーター | タイム |
1位 | のぶっち | FM-A | スプリントダッシュ | 25”99 |
2位 | ゆうき | MA | ハイパーダッシュPRO | 26”17 |
3位 | しょうま | MA | マッハダッシュPRO | 26”32 |
4位 | NAL-F | FM-A | スプリントダッシュ | 26”34 |
5位 | ゆえ | MA | マッハダッシュPRO | 26”74 |
6位 | しょー | FM-A | スプリントダッシュ | 26”84 |
7位 | にっしー | VZ | ハイパーダッシュ3 | 27”04 |
8位 | こーへー | MS | マッハダッシュPRO | 27”17 |
9位 | ふくだ | VZ | ハイパーダッシュ3 | 27”85 |
アドバンスクラス ※敬称略
順位 | 名前 | シャーシ | モーター | タイム |
1位 | ゆえ | MA | ライトダッシュPRO | 28”34 |
2位 | ゆうき | MA | ライトダッシュPRO | 28”54 |
3位 | ふくだ | FM-A | ライトダッシュ | 28”59 |
4位 | のぶっち | VZ | ライトダッシュ | 28”65 |
多数のチャレンジ誠にありがとうございました。
TamiRegクラスは当初の予想を1秒以上上回るタイムでの接戦となりました。
のぶっちのスプリントは最後の最後で逝ってしまいましたorz モーター育成が大変です。次のレースに間に合うか!?
各クラスのトップタイム樹立された方にはTPオリジナル商品券1000円をお贈りします。
来店時にお声かけください。
Session3(5月2日~6月29日)のタイムアタックは「TamiRegクラス」「B-MAXクラス」「アドバンスクラス」です。
コースレイアウトはHOKUBOBASE2025Session3です。