2025年Session6タイムアタック リザルト
TamiRegクラス ※敬称略
| 順位 | 名前 | シャーシ | モーター | タイム |
| 1位 | ゆうき | MS | マッハダッシュPRO | 24”82 |
| 2位 | ゆえ | MS | マッハダッシュPRO | 25”55 |
| 3位 | しょうま | MS | マッハダッシュPRO | 25”89 |
| 4位 | マサ | MS | マッハダッシュPRO | 26”52 |
| 5位 | ヒロト | MS | マッハダッシュPRO | 29”25 |
| 6位 | のぶっち | VZ | スプリントダッシュ | 29”57 |
B-MAXクラス ※敬称略
| 順位 | 名前 | シャーシ | モーター | タイム |
| 1位 | ゆうき | MA | マッハダッシュPRO | 27”10 |
| 2位 | NAL-F | FM-A | スプリントダッシュ | 27”13 |
| 3位 | ふくだ | S2 | ハイパーダッシュ3 | 27”62 |
| 4位 | ゆえ | MA | ハイパーダッシュPRO | 28”40 |
| 5位 | しょうま | MA | ハイパーダッシュPRO | 28”47 |
| 6位 | こうき | FM-A | パワーダッシュ | 28”81 |
| 7位 | のぶっち | FM-A | パワーダッシュ | 29”81 |
| 8位 | こうへい | FM-A | パワーダッシュ | 32”32 |
アドバンスクラス ※敬称略
| 順位 | 名前 | シャーシ | モーター | タイム |
| 1位 | ゆうき | MA | ライトダッシュPRO | 30”23 |
| 2位 | ふくだ | S2 | ライトダッシュ | 30”64 |
| 3位 | しょうま | MA | ライトダッシュPRO | 30”67 |
| 4位 | ゆえ | MA | ライトダッシュPRO | 31”55 |
| 5位 | のぶっち | MS | ライトダッシュPRO | 35”83 |
多数のチャレンジ誠にありがとうございました。
各クラスともに予想をはるかに上回るタイムで大接戦となりました。
ゆうきさんの三冠達成おめでとうございます!
各クラスのトップタイム樹立された方にはTPオリジナル商品券1000円をお贈りします。
来店時にお声かけください。
2026Session1(1月9日~3月1日)のタイムアタックは「TamiRegクラス」「B-MAXクラス」「アドバンスクラス」です。
コースレイアウトはHOKUBOBASE2026Session1の予定です。