2026年Session1タイムアタック リザルト
TamiRegクラス ※敬称略
| 順位 | 名前 | シャーシ | モーター | タイム |
| 1位 | ゆうき | MS | マッハダッシュPRO | 21”93 |
| 2位 | ゆえ | MS | マッハダッシュPRO | 22”94 |
| 3位 | しょうま | MS | マッハダッシュPRO | 23”12 |
| 4位 | マサ | MS | マッハダッシュPRO | 23”24 |
B-MAXクラス ※敬称略
| 順位 | 名前 | シャーシ | モーター | タイム |
| 1位 | NAL-F | FM-A | スプリントダッシュ | 23”30 |
| 2位 | ゆうき | ME | ハイパーダッシュPRO | 23”39 |
| 3位 | ふくだ | S2 | ハイパーダッシュ3 | 24”13 |
| 4位 | ゆえ | ME | マッハダッシュPRO | 24”27 |
| 5位 | のぶっち | FM-A | スプリントダッシュ | 24”80 |
| 6位 | しょうま | MA | ハイパーダッシュPRO | 24”93 |
| 7位 | こうき | FM-A | パワーダッシュ | 25”00 |
| 8位 | にっしー | VS | パワーダッシュ | 25”81 |
| 9位 | ライゴン | MA | マッハダッシュPRO | 28”20 |
| 10位 | 真 | MA | ハイパーダッシュPRO | 28”53 |
アドバンスクラス ※敬称略
| 順位 | 名前 | シャーシ | モーター | タイム |
| 1位 | ゆえ | ME | ライトダッシュPRO | 27”23 |
| 2位 | ごーてん | ME | ライトダッシュPRO | 27”24 |
| 3位 | NAL-F | FM-A | ライトダッシュ | 27”38 |
| 4位 | しょうま | MA | ライトダッシュPRO | 27”65 |
| 5位 | ふくだ | S2 | ライトダッシュ | 27”73 |
| 6位 | ゆうき | MA | ライトダッシュPRO | 27”78 |
| 7位 | こうき | S2 | ライトダッシュ | 30”42 |
多数のチャレンジ誠にありがとうございました。
各クラスともに予想をはるかに上回るタイムで大接戦となりました。
早速B-MAXやアドバンスでMEシャーシが上位に食い込んできています!
各クラスのトップタイム樹立された方にはTPオリジナル商品券1000円をお贈りします。
来店時にお声かけください。
2026Session2(3月6日~4月26日)のタイムアタックは「TamiRegクラス」「B-MAXクラス」「アドバンスクラス」です。
コースレイアウトはHOKUBOBASE2026Session2の予定です。