HOKUBO CUP2024 GrandFinal出場権獲得者(12月8日開催) ※順不同
TamiRegオープンクラス | TamiRegジュニアクラス | B-MAXオープンクラス | B-MAXジュニアクラス | エントリクラス |
かっちゃんさん | おとぞう君 | あきさん | A-ゆうき君 | ゆうきさん |
あきさん | やよい君 | がないさん | かなた君 | モンモンさん |
リチャードさん | つばさ君 | のぶっちさん | あちゃもちゃん | ごーてんさん |
ごーてんさん | そう君★ | モンモンさん | みくちゃん | のぶっちさん |
T武田さん★ | さっちゃん★ | ヒカルさん | りょうた君 | さっちゃん |
ゆうきさん | りょうた君 | ゆえさん | こうへい君 | あきさん |
YxTxKさん★ | A-ゆうき君★ | ごーてんさん | | あちゃもパパさん |
マサさん★ | ショウリ君★ | こうじさん | | ごうえんざんさん |
がないさん | | | | ゆえさん |
Mitsuさん★ | | | | がないさん |
ゆえさん | | | | |
| | | | |
★はミニ四駆ステーションチャレンジの各Roundで優勝された方々です。TamiRegクラスに組み込みさせていただきます。
※出場権利をお持ちの方のお名前が無い場合はご連絡をお願いいたします。
Round1 B-MAX Challenge
オープンクラス | 名前 |
優勝 | あきさん |
準優勝 | らったーさん |
三位 | ごーてんさん |
| |
ジュニアクラス | 名前 |
優勝 | A-ゆうき君 |
準優勝 | やよい君 |
三位 | きこちゃん |
| |
エントリクラス | 名前 |
優勝 | ゆうき君 |
準優勝 | ごーてんさん |
三位 | たなしんさん |
Round2 TamiReg Challenge
オープンクラス | 名前 |
優勝 | かっちゃんさん |
準優勝 | あきさん |
三位 | ごうえんざんさん |
| |
ジュニアクラス | 名前 |
優勝 | おとぞう君 |
準優勝 | つばさ君 |
三位 | ヒロキング君 |
| |
エントリクラス | 名前 |
優勝 | モンモンさん |
準優勝 | ごうえんざんさん |
三位 | こうへい君 |
Round3 B-MAXGT Challenge
オープンクラス | 名前 |
優勝 | がないさん |
準優勝 | ごーてんさん |
三位 | らったーさん |
| |
ジュニアクラス | 名前 |
優勝 | かなた君 |
準優勝 | こうへい君 |
三位 | しょうた君 |
| |
エントリクラス | 名前 |
優勝 | ごーてんさん |
準優勝 | のぶっちさん |
三位 | らったーさん |
Round4 TamiReg Challenge
オープンクラス | 名前 |
優勝 | あきさん |
準優勝 | ごーてんさん |
三位 | ユウキさん |
| |
ジュニアクラス | 名前 |
優勝 | やよい君 |
準優勝 | つばさ君 |
三位 | むつき君 |
| |
エントリクラス | 名前 |
優勝 | ごーてんさん |
準優勝 | あきさん |
三位 | モンモンさん |
EXRound GT-A Challenge
GT-Aクラス | 名前 |
優勝 | ごうえんざんさん |
準優勝 | モンモンさん |
三位 | スイスポさん |
| |
エントリクラス | 名前 |
優勝 | のぶっちさん |
準優勝 | モンモンさん |
三位 | スイスポさん |
GTアドバンスは特別レースのためチャンピオンシップ対象外となります
Round5 B-MAX Challenge
オープンクラス | 名前 |
優勝 | のぶっちさん |
準優勝 | ユウキさん |
三位 | ごーてんさん |
| |
ジュニアクラス | 名前 |
優勝 | あちゃもちゃん |
準優勝 | みくちゃん |
三位 | やよい君 |
| |
エントリクラス | 名前 |
優勝 | ごーてんさん |
準優勝 | あちゃもちゃん |
三位 | らったーさん |
Round6 TamiReg Challenge
オープンクラス | 名前 |
優勝 | リチャードさん |
準優勝 | ごうさん |
三位 | しょうまさん |
| |
ジュニアクラス | 名前 |
優勝 | つばさ君 |
準優勝 | おとぞう君 |
三位 | かなた君 |
| |
エントリクラス | 名前 |
優勝 | ごーてんさん |
準優勝 | ひろさん |
三位 | ゆえさん |
Round7 AR Challenge ※B-MAXクラス扱い
オープンクラス | 名前 |
優勝 | モンモンさん |
準優勝 | ごーてんさん |
三位 | のぶっちさん |
| |
ジュニアクラス | 名前 |
優勝 | みくちゃん |
準優勝 | きこちゃん |
三位 | やよい君 |
| |
ミニ四駆ステーションチャレンジ2ndRound
チューンクラス | 名前 |
優勝 | T武田さん |
準優勝 | イノさん |
三位 | ごーてんさん |
| |
ダッシュクラス | 名前 |
優勝 | そう君 |
準優勝 | ぜんじ君 |
三位 | ヒロキン君 |
Round8 TamiReg Challenge
オープンクラス | 名前 |
優勝 | ごーてんさん |
準優勝 | ゆずさん |
三位 | モンモンさん |
| |
ジュニアクラス | 名前 |
優勝 | やよい君 |
準優勝 | かなた君 |
三位 | - |
| |
エントリクラス | 名前 |
優勝 | さっちゃん |
準優勝 | モンモンさん |
三位 | がないさん |
Round9 B-MAX Challenge
オープンクラス | 名前 |
優勝 | ヒカルさん |
準優勝 | つばさ君 |
三位 | たなしんさん |
| |
ジュニアクラス | 名前 |
優勝 | みくちゃん |
準優勝 | スポーツ君 |
三位 | こうへい君 |
| |
エントリクラス | 名前 |
優勝 | あきさん |
準優勝 | ごーてんさん |
三位 | スイスポさん |
| |
MSシャーシ限定 | 名前 |
優勝 | スイスポさん |
準優勝 | にしだいさん |
三位 | A-ゆうき君 |
第四回B-MAXGP全日本選手権店舗代表選出予選会
オープンジュニア混走 | 名前 |
優勝 | ゆえさん |
準優勝 | みくちゃん |
三位 | ごうえんざんさん |
| |
| |
ミニ四駆ステーションチャレンジ3rdRound
チューンクラス | 名前 |
優勝 | さっちゃん |
準優勝 | こうきくん |
三位 | ゆうまくん |
| |
ダッシュクラス | 名前 |
優勝 | マサさん |
準優勝 | ユズさん |
三位 | イノさん |
Round10 B-MAX Challenge
オープンクラス | 名前 |
優勝 | モンモンさん |
準優勝 | ゆえさん |
三位 | のぶっちさん |
| |
ジュニアクラス | 名前 |
優勝 | あちゃもちゃん |
準優勝 | オトゾウ君 |
三位 | マメ君 |
| |
エントリクラス | 名前 |
優勝 | ユウキさん |
準優勝 | あきさん |
三位 | ツカサさん |
| |
GTボディ限定 | 名前 |
優勝 | がないさん |
準優勝 | にしだいさん |
三位 | のぶっちさん |
Round11 TamiReg Challenge
オープンクラス | 名前 |
優勝 | ゆうきさん |
準優勝 | しょうまさん |
三位 | けーちゃんさん |
| |
ジュニアクラス | 名前 |
優勝 | - |
準優勝 | - |
三位 | - |
| |
エントリクラス | 名前 |
優勝 | ごうえんざんさん |
準優勝 | ゆえさん |
三位 | ヒロミチさん |
ジュニアクラスは参加者なしのため未開催
Round12 B-MAX Challenge
オープンクラス | 名前 |
優勝 | ごーてんさん |
準優勝 | エスさん |
三位 | ゆえさん |
| |
ジュニアクラス | 名前 |
優勝 | りょうた君 |
準優勝 | そらと君 |
三位 | あちゃもちゃん |
| |
エントリクラス | 名前 |
優勝 | あちゃもパパさん |
準優勝 | ごーてんさん |
三位 | あきさん |
| |
S2シャーシ限定 | 名前 |
優勝 | のぶっちさん |
準優勝 | モンモンさん |
三位 | がないさん |
ミニ四駆ステーションチャレンジ4thRound
チューンクラス | 名前 |
優勝 | A-ゆうき君 |
準優勝 | りょうた君 |
三位 | KOYO君 |
| |
ダッシュクラス | 名前 |
優勝 | YxTxKさん |
準優勝 | ストレンジラブさん |
三位 | ストレイドさん |
Round13 B-MAX Flat Challenge(感謝祭)
B-MAXクラス | 無制限クラス |
優勝:ゆうきさん 17”59 | 優勝:ゆうきさん 17”01 |
準優勝:ごーてんさん 18”15 | 準優勝:大ゆうきさん 22”86 |
三位:しゅんたさん 18”52 | 三位:A-ゆうき君 23”01 |
Round13は特別レースのためチャンピオンシップ対象外となります
Round14 TamiReg Challenge
オープンクラス | |
優勝 | がないさん |
準優勝 | のぶっちさん |
三位 | ゆえさん |
| |
ジュニアクラス | |
優勝 | りょう太君 |
準優勝 | A-ゆうき君 |
三位 | みくちゃん |
| |
エントリクラス | |
優勝 | のぶっちさん |
準優勝 | ゆえさん |
三位 | やすおさん |
Round15 B-MAX Challenge
オープンクラス | |
優勝 | こうじさん |
準優勝 | あきさん |
三位 | にっしーさん |
| |
ジュニアクラス | |
優勝 | みくちゃん |
準優勝 | おりく君 |
三位 | がく君 |
| |
エントリクラス | |
優勝 | ゆえさん |
準優勝 | みくちゃん |
三位 | ヒカルさん |
| |
トラッキン限定 | |
優勝 | にっしーさん |
準優勝 | ごーてんさん |
三位 | のぶっちさん |
ミニ四駆ステーションチャレンジ5thRound
チューンクラス | 名前 |
優勝 | そう君 |
準優勝 | がく君 |
三位 | あきひと君 |
| |
ダッシュクラス | 名前 |
優勝 | Mitsuさん |
準優勝 | とねさん |
三位 | YxTxKさん |
Round16 B-MAX Challenge
オープンクラス | |
優勝 | がないさん |
準優勝 | こうじさん |
三位 | つばさ君 |
| |
ジュニアクラス | |
優勝 | こうへい君 |
準優勝 | りょう太君 |
三位 | あちゃもちゃん |
| |
エントリクラス | |
優勝 | ゆえさん |
準優勝 | のぶっちさん |
三位 | つばさ君 |
| |
レブチューンモーター限定 | |
優勝 | ゆえさん |
準優勝 | こうじさん |
三位 | モンモンさん |
Round17 TamiReg Challenge(2024年最終戦)
オープンクラス | 名前 |
優勝 | ゆえさん |
準優勝 | 5555シンゴさん |
三位 | ユズさん |
| |
ジュニアクラス | 名前 |
優勝 | ショウリ君 |
準優勝 | しゅう君 |
三位 | - |
| |
エントリクラス | 名前 |
優勝 | がないさん |
準優勝 | ゆえさん |
三位 | みくちゃん |
Round18 B-MAX Challenge(2024年最終戦)
オープンクラス | 名前 |
優勝 | - |
準優勝 | - |
三位 | - |
| |
ジュニアクラス | 名前 |
優勝 | - |
準優勝 | - |
三位 | - |
| |
エントリクラス | 名前 |
優勝 | - |
準優勝 | - |
三位 | - |
HOKUBO CUP2024 GrandFinal
TamiRegオープンクラス | 名前 |
年間チャンピオン | - |
準優勝 | - |
三位 | - |
| |
TamiRegジュニアクラス | 名前 |
年間チャンピオン | - |
準優勝 | - |
三位 | - |
| |
B-MAXオープンクラス | 名前 |
年間チャンピオン | - |
準優勝 | - |
三位 | - |
| |
B-MAXジュニアクラス | 名前 |
年間チャンピオン | - |
準優勝 | - |
三位 | - |
| |
エントリクラス | 名前 |
年間チャンピオン | - |
準優勝 | - |
三位 | - |
TamiRegクラス、B-MAXクラス、エントリクラスの優勝者は年末のグランドファイナルへの出場権を獲得します。