ポイント付与条件
優勝:3pt 準優勝:2pt 三位:1pt 参加:0.5pt
※入賞者に参加ポイントは加算しない
TamiRegオープンクラス
スクロールできます
順位 | レーサー名 | ポイント計 | Rd01 1/12 | Rd03 2/9 | Rd05 3/16 | Rd07 4/13 | Rd09 5/4 | Rd11 6/22 | Rd13 7/13 | Rd14 8/10 | Rd16 9/14 | Rd** **/** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ゆえさん | 10 | 0.5 | 2 | 3 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | |||
2 | 豪円山さん | 9 | 0.5 | 3 | 2 | 0.5 | 3 | |||||
3 | T武田さん | 6 | 3 | 2 | 0.5 | 0.5 | ||||||
4 | しょうまさん | 5.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | 0.5 | ||||
5 | ゆうきさん | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||
6 | のぶっちさん | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
7 | Mitsuさん | 4 | 0.5 | 0.5 | 2 | |||||||
8 | がないさん | 4 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||
9 | マサさん | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||
10 | ごいちさん | 3 | 3 | |||||||||
11 | YxTxKさん | 3 | 3 | |||||||||
12 | スザクさん | 3 | 3 | |||||||||
13 | しょーさん | 3 | 2 | 0.5 | 0.5 | |||||||
14 | たつぼうさん | 3 | 3 | |||||||||
15 | ふくださん | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
16 | つやこさん | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
17 | モイさん | 2.5 | 0.5 | 2 | ||||||||
18 | にっしーさん | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||
19 | しゅんたさん | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||
20 | のっちゃんさん | 2 | 2 | |||||||||
21 | 5555シンゴさん | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||
22 | モンモンさん | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||
23 | ごーてんさん | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||
24 | スイスポさん | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||
25 | AKIさん | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||
26 | まことさん | 1.5 | 1 | 0.5 | ||||||||
27 | たつおさん | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||
28 | ユズさん | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||
29 | Uさん | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||
30 | フォールさん | 1 | 1 | |||||||||
31 | アキさん | 1 | 1 | |||||||||
32 | ベネさん | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||
33 | おっちゃんさん | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||
34 | けいたさん | 0.5 | 0.5 | |||||||||
35 | しげさん | 0.5 | 0.5 | |||||||||
36 | NAL-Fさん | 0.5 | 0.5 | |||||||||
37 | あちゃもパパさん | 0.5 | 0.5 | |||||||||
38 | 六久さん | 0.5 | 0.5 | |||||||||
39 | りゅーたさん | 0.5 | 0.5 | |||||||||
40 | まさやんさん | 0.5 | 0.5 | |||||||||
41 | ストレイドさん | 0.5 | 0.5 | |||||||||
42 | KANさん | 0.5 | ||||||||||
43 | マリオさん | 0.5 | 0.5 | |||||||||
44 | けーちゃんさん | 0.5 | 0.5 | |||||||||
45 | マコトさん | 0.5 | 0.5 | |||||||||
46 | PAPAさん | 0.5 | 0.5 | |||||||||
47 | イモジュンさん | 0.5 | 0.5 | |||||||||
48 | 雪さん | 0.5 | 0.5 | |||||||||
49 | はぎはらさん | 0.5 | 0.5 | |||||||||
50 | ともこさん | 0.5 | 0.5 | |||||||||
51 | とまさん | 0.5 | 0.5 | |||||||||
52 | ひーくんさん | 0.5 | 0.5 | |||||||||
53 | ヨッシーさん | 0.5 | 0.5 | |||||||||
54 | アッキーさん | 0.5 | 0.5 | |||||||||
55 | エスさん | 0.5 | 0.5 | |||||||||
56 | イノさん | 0.5 | 0.5 |
TamiRegジュニアクラス
順位 | レーサー名 | ポイント計 | Rd01 1/12 | Rd03 2/9 | Rd05 3/16 | Rd07 4/13 | Rd09 5/4 | Rd11 6/22 | Rd13 7/13 | Rd14 8/10 | Rd16 9/14 | Rd** **/** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヒロトくん | 9.5 | 0.5 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||
2 | あきひとくん | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||
3 | さっちゃん | 7 | 3 | 2 | 3 | |||||||
4 | りつくん | 4 | 3 | 1 | ||||||||
5 | ゆうき(小)くん | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||
6 | ミクちゃん | 3.5 | 3 | 0.5 | ||||||||
7 | しゅうくん | 3.5 | 0.5 | 3 | ||||||||
8 | かなくん | 3 | 3 | |||||||||
9 | このはちゃん | 2.5 | 2 | 0.5 | ||||||||
10 | かいくん | 2 | 2 | |||||||||
11 | ARATAくん | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||
12 | こうきくん | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||
13 | あちゃもちゃん | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||
14 | KOYOくん | 1 | 1 | |||||||||
15 | こうへいくん | 0.5 | 0.5 | |||||||||
16 | ゆうたくん | 0.5 | 0.5 | |||||||||
17 | おりくくん | 0.5 | 0.5 | |||||||||
18 | おうりくん | 0.5 | 0.5 |
B-MAXオープンクラス
順位 | レーサー名 | ポイント計 | Rd02(1/26) | Rd04(2/23) | Rd06(3/30) | Rd08(4/27) | Rd10(5/25) | Rd12(6/29) | Rd15(8/24) | Rd17 (9/28) | Rd**(**/**) | Rd**(**/**) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | のぶっちさん | 14.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | ||
2 | エスさん | 7 | 0.5 | 2 | 1 | 3 | 0.5 | |||||
3 | にっし~さん | 5.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5+1 | 0.5 | ||||
4 | モンモンさん | 5.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5+1 | 2 | ||||
5 | しょうまさん | 5 | 0.5 | 0.5 | 3 | 0.5 | 0.5 | |||||
6 | 豪円山さん | 4.5 | 2 | 2 | 0.5 | |||||||
7 | こうじさん | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | 0.5 | ||||||
8 | YOKOさん | 4 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||||||
9 | がないさん | 4 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||
10 | ごーてんさん | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5+1 | 0.5 | |||||
11 | ツカサさん | 3.5 | 2 | 0.5 | 1 | |||||||
12 | つや子さん | 3.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | ||||||
13 | ゆうきさん | 3.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
14 | ゆえさん | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||
15 | ふくださん | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | |||||
16 | スイスポさん | 2.5 | 0.5 | 2 | ||||||||
17 | ヒカルさん | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||
18 | イモジュンさん | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | |||||||
19 | かっちゃんさん | 2 | 0.5 | 0.5+1 | ||||||||
20 | たつおさん | 1.5 | 0.5+1 | |||||||||
21 | あきさん | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||
22 | つばさくん | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||
23 | リンさん | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||
24 | けーちゃんさん | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||
25 | いのうえさん | 1 | 1 | |||||||||
26 | しゅんたさん | 0.5 | 0.5 | |||||||||
27 | ライスシャワーさん | 0.5 | 0.5 | |||||||||
28 | ベネさん | 0.5 | ||||||||||
29 | T武田さん | 0.5 | 0.5 | |||||||||
30 | とまさん | 0.5 | 0.5 | |||||||||
31 | NAL-Fさん | 0.5 | 0.5 | |||||||||
32 | おっちゃんさん | 0.5 | 0.5 | |||||||||
33 | KANさん | 0.5 | 0.5 |
B-MAXジュニアクラス
順位 | レーサー名 | ポイント計 | Rd02(1/26) | Rd04(2/23) | Rd06(3/30) | Rd08(4/27) | Rd10(5/25) | Rd10(5/25) | Rd12(6/29) | Rd15(8/24) | Rd**(**/**) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
21 | |||||||||||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
24 | |||||||||||
25 | |||||||||||
B-MAXオープンクラス
レーサー名 | 計 | Rd02(1/26) | Rd04(2/23) | Rd06(3/30) | Rd08(4/27) | Rd10(5/25) | Rd12(6/29) | Rd15(8/24) | Rd**(**/**) | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
のぶっちさん | 13.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 13.5 | |
エスさん | 7 | 0.5 | 2 | 1 | 3 | 0.5 | 7 | |||
にっしーさん | 5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5+1 | 5 | |||
しょうまさん | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | 0.5 | 4.5 | ||||
豪円山さん | 4.5 | 2 | 2 | 0.5 | 4.5 | |||||
こうじさん | 4 | 0.5 | 0.5 | 3 | 4 | |||||
ツカサさん | 3.5 | 2 | 0.5 | 1 | 3.5 | |||||
がないさん | 3.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | ||
ごーてんさん | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5+1 | 3.5 | |||
モンモンさん | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5+1 | 3.5 | |||
つや子さん | 3 | 0.5 | 2 | 0.5 | 3 | |||||
ゆうきさん | 3 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
ゆえさん | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | ||
ふくださん | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 3 | |||
スイスポさん | 2.5 | 0.5 | 2 | 2.5 | ||||||
ヒカルさん | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | |||
イモジュンさん | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | |||||
かっちゃんさん | 2 | 0.5 | 0.5+1 | 2 | ||||||
たつおさん | 1.5 | 0.5+1 | 1.5 | |||||||
あきさん | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||
つばさくん | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||
リンさん | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||
けーちゃんさん | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||
いのうえさん | 1 | 1 | 1 | |||||||
YOKOさん | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||
しゅんたさん | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||
ライスシャワーさん | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||
ベネさん | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||
T武田さん | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||
とまさん | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||
NAL-Fさん | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||
おっちゃんさん | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||
KANさん | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
B-MAXジュニアクラス
レーサー名 | 計 | Rd02(1/26) | Rd04(2/23) | Rd06(3/30) | Rd08(4/27) | Rd10(5/25) | Rd12*(6/29**) | Rd15(8/24) | Rd**(**/**) | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
そらとくん | 8.5 | 2 | 3 | 0.5 | 3 | 8.5 | ||||
しょうたくん | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||||
ミクちゃん | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | |||||
こうへいくん | 5.5 | 0.5 | 2 | 3 | 5.5 | |||||
りょうたくん | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
ひろしくん | 2.5 | 2 | 0.5 | 2.5 | ||||||
こうすけくん | 2 | 2 | 2 | |||||||
ゆうき(小)くん | 1 | 1 | 1 | |||||||
みすずちゃん | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
アドバンスクラス
レーサー名 | 計 | Rd01(1/12) | Rd02(1/26) | Rd04(2/23) | Rd05(3/16) | Rd08(4/27) | Rd09(5/4) | Rd12(6/29) | Rd13(7/13) | Rd16(**/**) | Rd**(**/**) | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
がないさん | 12 | 1 | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 12 | |
ゆえさん | 9 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | |||
のぶっちさん | 8 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 8 | ||
スイスポさん | 7.5 | 0.5 | 3 | 0.5 | 3 | 0.5 | 7.5 | |||||
ゆうきさん | 6.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 3 | 0.5 | 1 | 6.5 | ||||
豪円山さん | 6.5 | 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 0.5 | 6.5 | ||||
ごーてんさん | 6.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 3 | 6.5 | |||||
モンモンさん | 4 | 3 | 0.5 | 0.5 | 4 | |||||||
T武田さん | 4 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4 | |||||
こうすけくん | 3 | 0.5 | 2 | 0.5 | 3 | |||||||
にっしーさん | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | ||||
YOKOさん | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | |||||
ミクちゃん | 2 | 2 | 2 | |||||||||
ふくださん | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | ||||||
たつおさん | 1.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | ||||||||
ヒカルさん | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
エスさん | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
りょうたくん | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
ツカサさん | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||||
かいくん | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||
ゆうき②くん | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||
けいたさん | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||
あきさん | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||
つばさくん | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||
そらとくん | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||
リンさん | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||
まことさん | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||
かっちゃんさん | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||
ひろしくん | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||
KANさん | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||
けーちゃんさん | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||
N川さん | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||
つや子さん | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||
おっちゃんさん | 0.5 | 0.5 | 0.5 |