ポイント付与条件
優勝:3pt 準優勝:2pt 三位:1pt 参加:0.5pt
※入賞者に参加ポイントは加算しない
TamiRegオープンクラス
レーサー名 | 計 | Rd01(1/12) | Rd03(2/9) | Rd05(3/16) | Rd07(04/13) | Rd09(5/4) | Rd11(6/22) | Rd13(7/13) | Rd14(8/10) | Rd**(**/**) | 計 |
ゆえさん | 9 | 0.5 | 2 | | | 3 | 0.5 | 2 | 1 | | 9 |
豪円山さん | 6 | 0.5 | | 3 | | 2 | | 0.5 | | | 6 |
T武田さん | 5.5 | 3 | | 2 | | 0.5 | | | | | 5.5 |
しょうまさん | 5.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 3 | 0.5 | | 5.5 |
Mitsuさん | 4 | | 0.5 | | 0.5 | | 1 | | 2 | | 4 |
ゆうきさん | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | 1 | 0.5 | | 4 |
のぶっちさん | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | 4 |
がないさん | 3.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | 3.5 |
ごいちさん | 3 | | 3 | | | | | | | | 3 |
YxTxKさん | 3 | | | | | | 3 | | | | 3 |
スザクさん | 3 | | | | 3 | | | | | | 3 |
しょーさん | 3 | 2 | | | 0.5 | | | | 0.5 | | 3 |
たつぼうさん | 3 | | | | | | | | 3 | | 3 |
マサさん | 3 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 3 |
モイさん | 2.5 | | 0.5 | | | | 2 | | | | 2.5 |
にっし-さん | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | | | 2.5 |
ふくださん | 2.5 | 0.5 | 0.5 | | | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | 2.5 |
つやこさん | 2.5 | | | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | 2.5 |
しゅんたさん | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | | | | 2 |
のっちゃんさん | 2 | | | | 2 | | | | | | 2 |
5555シンゴさん | 2 | | 1 | | 0.5 | | | | 0.5 | | 2 |
モンモンさん | 2 | | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | | 0.5 | | 2 |
まことさん | 1.5 | | | 1 | | 0.5 | | | | | 1.5 |
たつおさん | 1.5 | 0.5 | | 0.5 | | 0.5 | | | | | 1.5 |
ごーてんさん | 1.5 | | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | | | | 1.5 |
スイスポさん | 1.5 | | | 0.5 | | 0.5 | | 0.5 | | | 1.5 |
ユズさん | 1.5 | | 0.5 | | 0.5 | | | | 0.5 | | 1.5 |
Uさん | 1.5 | | 0.5 | | | | 0.5 | | 0.5 | | 1.5 |
AKIさん | 1.5 | | | | | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | 1.5 |
フォールさん | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 |
アキさん | 1 | | | | | 1 | | | | | 1 |
ベネさん | 1 | | 0.5 | | 0.5 | | | | | | 1 |
けいたさん | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | | 0.5 |
しげさん | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | | 0.5 |
おっちゃんさん | 0.5 | | | 0.5 | | | | | | | 0.5 |
NAL-Fさん | 0.5 | | | 0.5 | | | | | | | 0.5 |
あちゃもパパさん | 0.5 | | | | 0.5 | | | | | | 0.5 |
六久さん | 0.5 | | | | 0.5 | | | | | | 0.5 |
りゅーたさん | 0.5 | | | | 0.5 | | | | | | 0.5 |
まさやんさん | 0.5 | | | | 0.5 | | | | | | 0.5 |
ストレイドさん | 0.5 | | | | 0.5 | | | | | | 0.5 |
KANさん | 0.5 | | | | | 0.5 | | | | | 0.5 |
マリオさん | 0.5 | | | | | 0.5 | | | | | 0.5 |
けーちゃんさん | 0.5 | | | | | 0.5 | | | | | 0.5 |
マコトさん | 0.5 | | | | | 0.5 | | | | | 0.5 |
PAPAさん | 0.5 | | | | | 0.5 | | | | | 0.5 |
イモジュンさん | 0.5 | | | | | 0.5 | | | | | 0.5 |
雪さん | 0.5 | | | | | | 0.5 | | | | 0.5 |
はぎはらさん | 0.5 | | | | | | 0.5 | | | | 0.5 |
ともこさん | 0.5 | | | | | | 0.5 | | | | 0.5 |
とまさん | 0.5 | | | | | | 0.5 | | | | 0.5 |
ひーくんさん | 0.5 | | | | | | 0.5 | | | | 0.5 |
ヨッシーさん | 0.5 | | | | | | 0.5 | | | | 0.5 |
アッキーさん | 0.5 | | | | | | 0.5 | | | | 0.5 |
エスさん | 0.5 | | | | | | | | 0.5 | | 0.5 |
イノさん | 0.5 | | | | | | | | 0.5 | | 0.5 |
TamiRegジュニアクラス
レーサー名 | 計 | Rd01(1/12) | Rd03(2/9) | Rd05(3/16) | Rd07(4/13) | Rd09(5/4) | Rd11(6/29) | Rd13(7/13) | Rd14(8/10) | Rd**(**/**) | 計 |
あきひとくん | 8 | | 2 | | 3 | | 1 | | 2 | | 8 |
さっちゃん | 7 | | 3 | | 2 | | | | 3 | | 7 |
ヒロトくん | 6.5 | | | | | 0.5 | 2 | 3 | 1 | | 6.5 |
りつくん | 4 | | | 3 | | 1 | | | | | 4 |
ゆうき(小)くん | 4 | 1 | | 1 | | 2 | | | | | 4 |
ミクちゃん | 3.5 | 3 | 0.5 | | | | | | | | 3.5 |
しゅうくん | 3.5 | | 0.5 | | | | 3 | | | | 3.5 |
かなくん | 3 | | | | | 3 | | | | | 3 |
このはちゃん | 2.5 | | | 2 | | 0.5 | | | | | 2.5 |
かいくん | 2 | 2 | | | | | | | | | 2 |
ARATAくん | 2 | | 1 | | | | 0.5 | | 0.5 | | 2 |
こうきくん | 1.5 | | 0.5 | | 0.5 | | 0.5 | | | | 1.5 |
あちゃもちゃん | 1.5 | | 0.5 | | 0.5 | | | | 0.5 | | 1.5 |
KOYOくん | 1
| | | | 1 | | | | | | 1 |
こうへいくん | 0.5 | | 0.5 | | | | | | | | 0.5 |
ゆうたくん | 0.5 | | | | | | 0.5 | | | | 0.5 |
おりくくん | 0.5 | | | | | | | | 0.5 | | 0.5 |
おうりくん | 0.5 | | | | | | | | 0.5 | | 0.5 |
B-MAXオープンクラス
レーサー名 | 計 | Rd02(1/26) | Rd04(2/23) | Rd06(3/30) | Rd08(4/27) | Rd10(5/25) | Rd12(6/29) | Rd15(8/24) | Rd**(**/**) | 計 |
のぶっちさん | 13.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | 13.5 |
エスさん | 7 | 0.5 | | | 2 | 1 | 3 | 0.5 | | 7 |
にっしーさん | 5 | 0.5 | 0.5 | 2 | | | 0.5 | 0.5+1 | | 5 |
しょうまさん | 4.5 | 0.5 | | 0.5 | | 3 | | 0.5 | | 4.5 |
豪円山さん | 4.5 | | 2 | | | 2 | | 0.5 | | 4.5 |
こうじさん | 4 | 0.5 | | 0.5 | | | | 3 | | 4 |
ツカサさん | 3.5 | 2 | 0.5 | 1 | | | | | | 3.5 |
がないさん | 3.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | 3.5 |
ごーてんさん | 3.5 | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5+1 | | 3.5 |
モンモンさん | 3.5 | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5+1 | | 3.5 |
つや子さん | 3 | | | | | 0.5 | 2 | 0.5 | | 3 |
ゆうきさん | 3 | 0.5 | 1 | 0.5 | | | 0.5 | 0.5 | | 3 |
ゆえさん | 3 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | 3 |
ふくださん | 3 | 0.5 | | 0.5 | | 0.5 | 1 | 0.5 | | 3 |
スイスポさん | 2.5 | 0.5 | | | | | | 2 | | 2.5 |
ヒカルさん | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | | 2.5 |
イモジュンさん | 2 | 0.5 | | | 1 | 0.5 | | | | 2 |
かっちゃんさん | 2 | | | | 0.5 | | | 0.5+1 | | 2 |
たつおさん | 1.5 | | | | | | | 0.5+1 | | 1.5 |
あきさん | 1 | 0.5 | | | | 0.5 | | | | 1 |
つばさくん | 1 | 0.5 | | | | 0.5 | | | | 1 |
リンさん | 1 | | 0.5 | | | | | 0.5 | | 1 |
けーちゃんさん | 1 | | | 0.5 | | | | 0.5 | | 1 |
いのうえさん | 1 | | | | | | | 1 | | 1 |
YOKOさん | 1 | | | | | | 0.5 | 0.5 | | 1 |
しゅんたさん | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | 0.5 |
ライスシャワーさん | 0.5 | | | 0.5 | | | | | | 0.5 |
ベネさん | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | 0.5 |
T武田さん | 0.5 | | 0.5 | | | | | | | 0.5 |
とまさん | 0.5 | | | 0.5 | | | | | | 0.5 |
NAL-Fさん | 0.5 | | | | | 0.5 | | | | 0.5 |
おっちゃんさん | 0.5 | | | | | 0.5 | | | | 0.5 |
KANさん | 0.5 | | | | | | | 0.5 | | 0.5 |
B-MAXジュニアクラス
レーサー名 | 計 | Rd02(1/26) | Rd04(2/23) | Rd06(3/30) | Rd08(4/27) | Rd10(5/25) | Rd12*(6/29**) | Rd15(8/24) | Rd**(**/**) | 計 |
そらとくん | 8.5 | 2 | | 3 | 0.5 | 3 | | | | 8.5 |
しょうたくん | 8 | | 2 | 2 | 1 | | 3 | | | 8 |
ミクちゃん | 8 | 3 | 3 | | | | | 2 | | 8 |
こうへいくん | 5.5 | | | | 0.5 | 2 | | 3 | | 5.5 |
りょうたくん | 5 | 1 | | | 3 | 1
| | | | 5 |
ひろしくん | 2.5 | | | | 2 | | | 0.5 | | 2.5 |
こうすけくん | 2 | | | | | | 2 | | | 2 |
ゆうき(小)くん | 1 | | | | | | | 1 | | 1 |
みすずちゃん | 0.5 | | | | | | | 0.5 | | 0.5 |
アドバンスクラス
レーサー名 | 計 | Rd01(1/12) | Rd02(1/26) | Rd04(2/23) | Rd05(3/16) | Rd08(4/27) | Rd09(5/4) | Rd12(6/29) | Rd13(7/13) | Rd**(**/**) | 計 |
がないさん | 11.5 | 1 | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | | 11.5 |
のぶっちさん | 8 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | | 8 |
スイスポさん | 7 | | 0.5 | | 3 | | 0.5 | | 3 | | 7 |
ゆえさん | 7 | 0.5 | 1 | 0.5 | | 1 | 3 | | 1 | | 7 |
豪円山さん | 6 | 0.5 | | 2 | 1 | | 0.5 | | 2 | | 6 |
ゆうきさん | 5.5 | | | 1 | 0.5 | | 0.5 | 3 | 0.5 | | 5.5 |
モンモンさん | 4 | | | | | 3 | 0.5 | 0.5 | | | 4 |
T武田さん | 3.5 | 2 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | | | | 3.5 |
ごーてんさん | 3.5 | | | 0.5 | 2 | 0.5 | | 0.5 | | | 3.5 |
こうすけくん | 3 | | | 0.5 | | 2 | | 0.5 | | | 3 |
にっしーさん | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | | 3 |
ミクちゃん | 2 | | 2 | | | | | | | | 2 |
YOKOさん | 2 | | | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | 2 |
たつおさん | 1.5 | 0.5 | | | | | 1 | | | | 1.5 |
ヒカルさん | 1.5 | | 0.5 | 0.5 | | | | 0.5 | | | 1.5 |
エスさん | 1.5 | | 0.5 | | | 0.5 | | 0.5 | | | 1.5 |
りょうたくん | 1.5 | | 0.5 | | | 0.5 | | 0.5 | | | 1.5 |
ふくださん | 1.5 | 0.5 | 0.5 | | | | | | 0.5 | | 1.5 |
ツカサさん | 1 | | 0.5 | 0.5 | | | | | | | 1 |
かいくん | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | | 0.5 |
ゆうき②くん | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | | 0.5 |
けいたさん | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | | 0.5 |
あきさん | 0.5 | | 0.5 | | | | | | | | 0.5 |
つばさくん | 0.5 | | 0.5 | | | | | | | | 0.5 |
そらとくん | 0.5 | | 0.5 | | | | | | | | 0.5 |
リンさん | 0.5 | | | 0.5 | | | | | | | 0.5 |
まことさん | 0.5 | | | | 0.5 | | | | | | 0.5 |
かっちゃんさん | 0.5 | | | | | 0.5 | | | | | 0.5 |
ひろしくん | 0.5 | | | | | 0.5 | | | | | 0.5 |
KANさん | 0.5 | | | | | | 0.5 | | | | 0.5 |
けーちゃんさん | 0.5 | | | | | | 0.5 | | | | 0.5 |
N川さん | 0.5 | | | | | | | 0.5 | | | 0.5 |