ポイント付与条件
優勝:3pt 準優勝:2pt 三位:1pt 参加:0.5pt
※入賞者に参加ポイントは加算しない
TamiRegオープンクラス
レーサー名 | 計 | Rd01(1/12) | Rd03(2/9) | Rd05(3/16) | Rd**(**/**) | 計 |
T武田さん | 5 | 3 | | 2 | | 5 |
ごうえんざんさん | 3.5 | 0.5 | | 3 | | 3.5 |
ごいちさん | 3 | | 3 | | | 3 |
ゆえさん | 2.5 | 0.5 | 2 | | | 2.5 |
しょーさん | 2 | 2 | | | | 2 |
がないさん | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | | 2 |
にっし-さん | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | 1.5 |
ゆうきさん | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | 1.5 |
のぶっちさん | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | 1.5 |
しゅんたさん | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | 1.5 |
まことさん | 1 | | | 1 | | 1 |
5555シンゴさん | 1 | | 1 | | | 1 |
ふくださん | 1 | 0.5 | 0.5 | | | 1 |
たつおさん | 1 | 0.5 | | 0.5 | | 1 |
けいたさん | 0.5 | 0.5 | | | | 0.5 |
しげさん | 0.5 | 0.5 | | | | 0.5 |
しょうまさん | 1 | 0.5 | | 0.5 | | 1 |
マサさん | 1 | 0.5 | | 0.5 | | 1 |
Mitsuさん | 0.5 | | 0.5 | | | 0.5 |
Uさん | 0.5 | | 0.5 | | | 0.5 |
ユズさん | 0.5 | | 0.5 | | | 0.5 |
モイさん | 0.5 | | 0.5 | | | 0.5 |
ベネさん | 0.5 | | 0.5 | | | 0.5 |
モンモンさん | 0.5 | | | 0.5 | | 0.5 |
スイスポさん | 0.5 | | | 0.5 | | 0.5 |
おっちゃんさん | 0.5 | | | 0.5 | | 0.5 |
NAL-Fさん | 0.5 | | | 0.5 | | 0.5 |
ごーてんさん | 0.5 | | | 0.5 | | 0.5 |
TamiRegジュニアクラス
レーサー名 | 計 | Rd01(1/12) | Rd03(2/9) | Rd05(3/16) | Rd**(**/**) | 計 |
ミクちゃん | 3.5 | 3 | 0.5 | | | 3.5 |
さっちゃん | 3 | | 3 | | | 3 |
りつくん | 3 | | | 3 | | 3 |
かいくん | 2 | 2 | | | | 2 |
あきひとくん | 2 | | 2 | | | 2 |
このはちゃん | 2 | | | 2 | | 2 |
ゆうき②くん | 2 | 1 | | 1 | | 2 |
ARATAくん | 1 | | 1 | | | 1 |
あちゃもちゃん | 0.5 | | 0.5 | | | 0.5 |
こうへいくん | 0.5 | | 0.5 | | | 0.5 |
こうきくん | 0.5 | | 0.5 | | | 0.5 |
しゅうくん | 0.5 | | 0.5 | | | 0.5 |
B-MAXオープンクラス
レーサー名 | 計 | Rd02(1/26) | Rd04(2/23) | Rd06(3/30) | Rd08(4/27) | Rd**(**/**) | 計 |
のぶっちさん | 9 | 3 | 3 | 3 | | | 9 |
ツカサさん | 3.5 | 2 | 0.5 | 1 | | | 3.5 |
にっしーさん | 3 | 0.5 | 0.5 | 2 | | | 3 |
ごうえんざんさん | 2 | | 2 | | | | 2 |
がないさん | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | | | 2 |
ゆうきさん | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | | | 2 |
ヒカルさん | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | 1.5 |
ゆえさん | 1 | 0.5 | 0.5 | | | | 1 |
ふくださん | 1 | 0.5 | | 0.5 | | | 1 |
こうじさん | 1 | 0.5 | | 0.5 | | | 1 |
ごーてんさん | 1 | | 0.5 | 0.5 | | | 1 |
モンモンさん | 1 | | 0.5 | 0.5 | | | 1 |
あきさん | 0.5 | 0.5 | | | | | 0.5 |
つばさくん | 0.5 | 0.5 | | | | | 0.5 |
エスさん | 0.5 | 0.5 | | | | | 0.5 |
スイスポさん | 0.5 | 0.5 | | | | | 0.5 |
しゅんたさん | 0.5 | 0.5 | | | | | 0.5 |
しょうまさん | 1 | 0.5 | | 0.5 | | | 1 |
イモジュンさん | 0.5 | 0.5 | | | | | 0.5 |
ベネさん | 0.5 | 0.5 | | | | | 0.5 |
T武田さん | 0.5 | | 0.5 | | | | 0.5 |
リンさん | 0.5 | | 0.5 | | | | 0.5 |
けーちゃんさん | 0.5 | | | 0.5 | | | 0.5 |
ライスシャワーさん | 0.5 | | | 0.5 | | | 0.5 |
とまさん | 0.5 | | | 0.5 | | | 0.5 |
B-MAXジュニアクラス
レーサー名 | 計 | Rd02(1/26) | Rd04(2/23) | Rd06(3/30) | Rd**(**/**) | 計 |
ミクちゃん | 6 | 3 | 3 | | | 6 |
そらとくん | 5 | 2 | | 3 | | 5 |
しょうたくん | 4 | | 2 | 2 | | 4 |
リョウタくん | 1 | 1 | | | | 1 |
アドバンスクラス
レーサー名 | 計 | Rd01(1/12) | Rd02(1/26) | Rd04(2/23) | Rd05(3/16) | Rd**(**/**) | 計 |
がないさん | 7.5 | 1 | 3 | 3 | 0.5 | | 7.5 |
のぶっちさん | 4.5 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | 4.5 |
スイスポさん | 3.5 | | 0.5 | | 3 | | 3.5 |
ごうえんざんさん | 3.5 | 0.5 | | 2 | 1 | | 3.5 |
T武田さん | 3 | 2 | | 0.5 | 0.5 | | 3 |
ごーてんさん | 2.5 | | | 0.5 | 2 | | 2.5 |
ミクちゃん | 2 | | 2 | | | | 2 |
ゆえさん | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | | | 2 |
にっしーさん | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | 2 |
ゆうきさん | 1.5 | | | 1 | 0.5 | | 1.5 |
ふくださん | 1 | 0.5 | 0.5 | | | | 1 |
ヒカルさん | 1 | | 0.5 | 0.5 | | | 1 |
ツカサさん | 1 | | 0.5 | 0.5 | | | 1 |
かいくん | 0.5 | 0.5 | | | | | 0.5 |
たつおさん | 0.5 | 0.5 | | | | | 0.5 |
ゆうき②くん | 0.5 | 0.5 | | | | | 0.5 |
けいたさん | 0.5 | 0.5 | | | | | 0.5 |
あきさん | 0.5 | | 0.5 | | | | 0.5 |
つばさくん | 0.5 | | 0.5 | | | | 0.5 |
エスさん | 0.5 | | 0.5 | | | | 0.5 |
リョウタくん | 0.5 | | 0.5 | | | | 0.5 |
そらとくん | 0.5 | | 0.5 | | | | 0.5 |
こうすけくん | 0.5 | | | 0.5 | | | 0.5 |
リンさん | 0.5 | | | 0.5 | | | 0.5 |
まことさん | 0.5 | | | | 0.5 | | 0.5 |
YOKOさん | | | | | 0.5 | | 0.5 |