HOKUBOCUP2025 リザルト
各クラスの獲得ポイントについてはポイントランキング表をご確認ください
ステーションチャレンジ2025 5thRound(10/19)
| ダッシュクラス | 名前 |
| 優勝 | AKIさん |
| 準優勝 | のぶっちさん |
| 三位 | Mitsuさん |
| | |
| チューンクラス | 名前 |
| 優勝 | あきひとくん |
| 準優勝 | ヒロトくん |
| 三位 | こうきくん |
※Round18TamiReg Challengeとしてポイント計上します
Round17 B-MAX Challenge(9/28)
| オープンクラス | 名前 |
| 優勝 | YOKOさん |
| 準優勝 | にっし~さん |
| 三位 | しょうまさん |
| | |
| ジュニアクラス | 名前 |
| 優勝 | – |
| 準優勝 | – |
| 三位 | – |
| | |
| アドバンスクラス | 名前 |
| 優勝 | ごーてんさん |
| 準優勝 | にっし~さん |
| 三位 | がないさん |
| | |
※ジュニアクラスは参加者がなかったためレース不成立でした。
ミニ四駆ステーションSTOCK CLASS 3rdRound(9/21)
| 大人の部 | 名前 |
| 優勝 | YOKOさん |
| 準優勝 | モンモンさん |
| 三位 | のぶっちさん |
| | |
| 子供の部 | 名前 |
| 優勝 | こうきくん |
| 準優勝 | そうたくん |
| 三位 | – |
| | |
| 素組みの部 | 名前 |
| 優勝 | モンモンさん |
| 準優勝 | つばめさん |
| 三位 | マメさん |
| | |
| 裏レース(オープン) | 名前 |
| 優勝 | まさ吉さん |
| 準優勝 | しょうまさん |
| 三位 | モンモンさん |
Round16 TamiReg Challenge(9/14)
| オープンクラス | 名前 |
| 優勝 | 豪円山さん |
| 準優勝 | ヒロトくん |
| 三位 | ゆえさん |
| | |
| ジュニアクラス | 名前 |
| 優勝 | ヒロトくん |
| 準優勝 | – |
| 三位 | – |
| |
| アドバンスクラス | |
| 優勝 | ごーてんさん |
| 準優勝 | ゆえさん |
| 三位 | ゆうきさん |
※ジュニアクラスは参加者不足によるレース不成立のためオープンクラス混走とさせていただきまた。
準優勝されたヒロトくんにはジュニアクラス優勝としてポイント付与をさせていただきます。
Round15 B-MAX Challenge(8/24)
| オープンクラス | 名前 |
| 優勝 | こうじさん |
| 準優勝 | スイスポさん |
| 三位 | いのうえさん |
| | |
| ジュニアクラス | 名前 |
| 優勝 | こうへいくん |
| 準優勝 | ミクちゃん |
| 三位 | ゆうき(小)くん |
| |
| 裏レース(ノマモ杯) | |
| 優勝 | KANさん |
| |
| 第5回B-MAXGP全日本選手権店舗代表 | |
| スイスポさん | ゆえさん |
| ゆうきさん | しょうまさん |
| のぶっちさん | YOKOさん |
※オープン、ジュニア混走
※第5回B-MAXGP全日本選手権店舗代表決定戦
ステーションチャレンジ2025 4thRound(8/10)
| ダッシュクラス | 名前 |
| 優勝 | たつぼうさん |
| 準優勝 | Mitsuさん |
| 三位 | ゆえさん |
| | |
| チューンクラス | 名前 |
| 優勝 | さっちゃん |
| 準優勝 | あきひとくん |
| 三位 | ヒロトくん |
※Round14 TamiReg Challengeとしてポイント計上します
ミニ四駆ステーションSTOKC LASS 2ndRound(7/20)
| 大人の部 | 名前 |
| 優勝 | ごーてんさん |
| 準優勝 | YOKOさん |
| 三位 | のぶっちさん |
| | |
| 子供の部 | 名前 |
| 優勝 | ゆうき(小)くん |
| 準優勝 | しょうたくん |
| 三位 | こうきくん |
| | |
| 素組の部 | 名前 |
| 優勝 | モンモさん |
| 準優勝 | にっし~さん |
| 三位 | しょうまさん |
| | |
| ファンブルン障害レース | 名前 |
| 優勝 | ごーてんさん |
| 準優勝 | YOKOさん |
| 三位 | がないさん |
Round13 TamiReg Challenge(7/13)
| オープンクラス | 名前 |
| 優勝 | しょうまさん |
| 準優勝 | ゆえさん |
| 三位 | ゆうきさん |
| | |
| ジュニアクラス | 名前 |
| 優勝 | ひろとくん |
| 準優勝 | – |
| 三位 | – |
| | |
| アドバンスクラス | 名前 |
| 優勝 | スイスポさん |
| 準優勝 | 豪円山さん |
| 三位 | ゆえさん |
Round12 B-MAX Challenge(6/29)
| オープンクラス | 名前 |
| 優勝 | エスさん |
| 準優勝 | つや子さん |
| 三位 | ふくださん |
| | |
| ジュニアクラス | 名前 |
| 優勝 | しょうたくん |
| 準優勝 | こうすけくん |
| 三位 | – |
| | |
| アドバンスクラス | 名前 |
| 優勝 | ゆうきさん |
| 準優勝 | のぶっちさん |
| 三位 | がないさん |
ステーションチャレンジ2025 3rdRound(6/22)
| ダッシュクラス | 名前 |
| 優勝 | YxTxKさん |
| 準優勝 | モイさん |
| 三位 | Mitsuさん |
| | |
| チューンクラス | 名前 |
| 優勝 | しゅうくん |
| 準優勝 | ヒロトくん |
| 三位 | あきひとくん |
※Round11 TamiReg Challengeとしてポイント計上します
Round10 B-MAX Challenge(5/25)
| オープンクラス | 名前 |
| 優勝 | しょうまさん |
| 準優勝 | 豪円山さん |
| 三位 | エスさん |
| | |
| ジュニアクラス | 名前 |
| 優勝 | そらとくん |
| 準優勝 | こうへいくん |
| 三位 | りょうたくん |
| | |
| アドバンスクラス | 名前 |
| 優勝 | がないさん |
| 準優勝 | 豪円山さん |
| 三位 | あきさん |
Round9 TamiReg Challenge(5/4)
| オープンクラス | 名前 |
| 優勝 | ゆえさん |
| 準優勝 | 豪円山さん |
| 三位 | アキさん |
| | |
| ジュニアクラス | 名前 |
| 優勝 | かなくん |
| 準優勝 | ゆうきくん |
| 三位 | りつくん |
| | |
| アドバンスクラス | 名前 |
| 優勝 | ゆえさん |
| 準優勝 | がないさん |
| 三位 | たつおさん |
ミニ四駆ステーションSTOCK CLASS(5/18)
| 大人の部 | 名前 |
| 優勝 | YOKOさん |
| 準優勝 | ごーてん。さん |
| 三位 | ヒカルさん |
| | |
| 子供の部 | 名前 |
| 優勝 | こうきくん |
| 準優勝 | – |
| 三位 | – |
| | |
| 素組みの部 | 名前 |
| 優勝 | モンモンさん |
| 準優勝 | ヒカルさん |
| 三位 | ゆえさん |
Round8 B-MAX Challenge(4/27)
| オープンクラス | 名前 |
| 優勝 | のぶっちさん |
| 準優勝 | エスさん |
| 三位 | イモジュンさん |
| | |
| ジュニアクラス | 名前 |
| 優勝 | りょうたくん |
| 準優勝 | ひろしくん |
| 三位 | しょうたくん |
| | |
| アドバンスクラス | 名前 |
| 優勝 | モンモンさん |
| 準優勝 | こうすけくん |
| 三位 | ゆえさん |
ステーションチャレンジ2025 2ndRound(4/13)
| ダッシュクラス | 名前 |
| 優勝 | スザクさん |
| 準優勝 | のっちゃんさん |
| 三位 | フォールさん |
| 賞典外 | あきひろくん |
| | |
| チューンクラス | 名前 |
| 優勝 | あきひろくん |
| 準優勝 | さっちゃん |
| 三位 | KOYOくん |
※Round7 TamiReg Challengeとしてポイント計上します
Round6 B-MAX Challenge(3/30)
| オープンクラス | 名前 |
| 優勝 | のぶっちさん |
| 準優勝 | にっしーさん |
| 三位 | ツカサさん |
| | |
| ジュニアクラス | 名前 |
| 優勝 | そらとくん |
| 準優勝 | しょうたくん |
| 三位 | – |
| | |
| アドバンスクラス | 名前 |
| 優勝 | ごーてんさん |
| 準優勝 | にっしーさん |
| 三位 | モンモンさん |
Round5TamiReg Challenge(3/16)
| オープンクラス | 名前 |
| 優勝 | ごうえんざんさん |
| 準優勝 | T武田さん |
| 三位 | まことさん |
| | |
| ジュニアクラス | 名前 |
| 優勝 | りつくん |
| 準優勝 | このはちゃん |
| 三位 | ゆうき②くん |
| | |
| アドバンスクラス | 名前 |
| 優勝 | スイスポさん |
| 準優勝 | ごーてんさん |
| 三位 | ごうえんざんさん |
Round4 B-MAX Challenge(2/23)
| オープンクラス | 名前 |
| 優勝 | のぶっちさん |
| 準優勝 | ごうえんざんさん |
| 三位 | ゆうきさん |
| | |
| ジュニアクラス | 名前 |
| 優勝 | ミクちゃん |
| 準優勝 | しょうたくん |
| 賞典外 | リバティーアイランドくん (年齢未達のため参考出走) |
| | |
| アドバンスクラス | 名前 |
| 優勝 | がないさん |
| 準優勝 | ごうえんざんさん |
| 三位 | ゆうきさん |
ステーションチャレンジ2025 1stRound(2/9)
| ダッシュクラス | 名前 |
| 優勝 | ごいちさん |
| 準優勝 | ゆえさん |
| 三位 | 5555シンゴさん |
| 賞典外 | あきひとくん |
| |
| チューンクラス | 名前 |
| 優勝 | さっちゃん |
| 準優勝 | あきひとくん |
| 三位 | ARATAくん |
※Round3 TamiReg Challengeとしてポイント計上します
Round2 B-MAX Challenge(1/26)
| オープンクラス | 名前 |
| 優勝 | のぶっちさん |
| 準優勝 | ツカサさん |
| 三位 | がないさん |
| | |
| ジュニアクラス | 名前 |
| 優勝 | ミクちゃん |
| 準優勝 | そらとくん |
| 三位 | リョウタくん |
| | |
| アドバンスクラス | 名前 |
| 優勝 | がないさん |
| 準優勝 | ミクちゃん |
| 三位 | ゆえさん |
Round1 TamiReg Challenge(1/12)
| オープンクラス | 名前 |
| 優勝 | T武田さん |
| 準優勝 | しょーさん |
| 三位 | がないさん |
| | |
| ジュニアクラス | 名前 |
| 優勝 | ミクちゃん |
| 準優勝 | かいくん |
| 三位 | ゆうき②くん |
| | |
| アドバンスクラス | 名前 |
| 優勝 | のぶっちさん |
| 準優勝 | T武田さん |
| 三位 | がないさん |