各クラスの獲得ポイントについてはポイントランキング表をご確認ください
ステーションチャレンジ2025 1stRound(2/9)
ダッシュクラス | 名前 |
優勝 | ごいちさん |
準優勝 | ゆえさん |
三位 | 5555シンゴさん |
賞典外 | あきひとくん |
| |
チューンクラス | 名前 |
優勝 | さっちゃん |
準優勝 | あきひとくん |
三位 | ARATAくん |
※HOKUBOCUP2025 Round3 TamiReg Challengeとしてポイント計上
Round4 B-MAX Challenge(2/23)
オープンクラス | 名前 |
優勝 | のぶっちさん |
準優勝 | ごうえんざんさん |
三位 | ゆうきさん |
| |
ジュニアクラス | 名前 |
優勝 | ミクちゃん |
準優勝 | しょうたくん |
三位 | リバティーアイランドくん (参考出走のた賞典外) |
| |
アドバンスクラス | 名前 |
優勝 | がないさん |
準優勝 | ごうえんざんさん |
三位 | ゆうきさん |
Round1 TamiReg Challenge(1/12)
オープンクラス | 名前 |
優勝 | T武田さん |
準優勝 | しょーさん |
三位 | がないさん |
| |
ジュニアクラス | 名前 |
優勝 | ミクちゃん |
準優勝 | かいくん |
三位 | ゆうき②くん |
| |
アドバンスクラス | 名前 |
優勝 | のぶっちさん |
準優勝 | T武田さん |
三位 | がないさん |
Round2 B-MAX Challenge(1/26)
オープンクラス | 名前 |
優勝 | のぶっちさん |
準優勝 | ツカサさん |
三位 | がないさん |
| |
ジュニアクラス | 名前 |
優勝 | ミクちゃん |
準優勝 | そらとくん |
三位 | リョウタくん |
| |
アドバンスクラス | 名前 |
優勝 | がないさん |
準優勝 | ミクちゃん |
三位 | ゆえさん |
Round5TamiReg Challenge(3/16)
オープンクラス | 名前 |
優勝 | ごうえんざんさん |
準優勝 | T武田さん |
三位 | まことさん |
| |
ジュニアクラス | 名前 |
優勝 | りつくん |
準優勝 | このはちゃん |
三位 | ゆうき②くん |
| |
アドバンスクラス | 名前 |
優勝 | スイスポさん |
準優勝 | ごーてんさん |
三位 | ごうえんざんさん |
Round6 B-MAX Challenge(3/30)
オープンクラス | 名前 |
優勝 | のぶっちさん |
準優勝 | にっしーさん |
三位 | ツカサさん |
| |
ジュニアクラス | 名前 |
優勝 | そらとくん |
準優勝 | しょうたくん |
三位 | - |
| |
アドバンスクラス | 名前 |
優勝 | ごーてんさん |
準優勝 | にっしーさん |
三位 | モンモンさん |