各クラスの獲得ポイントについてはポイントランキング表をご確認ください
ミニ四駆ストッククラス2026 1stRound(1/25)
| 大人の部 | 名前 |
| 優勝 | – |
| 準優勝 | – |
| 三位 | – |
| 子供の部 | 名前 |
| 優勝 | – |
| 準優勝 | – |
| 三位 | – |
| アドバンスクラスH2 | 名前 |
| 優勝 | – |
| 準優勝 | – |
| 三位 | – |
TamiReg Challenge Round1(1/11)
| オープンクラス | 名前 |
| 優勝 | Mitsuさん |
| 準優勝 | T武田さん |
| 三位 | ユズさん |
| ジュニアクラス | 名前 |
| 優勝 | こうきくん |
| 準優勝 | けんとくん |
| 三位 | あきひとくん |
| アドバンスクラスH1 | 名前 |
| 優勝 | NAL-Fさん |
| 準優勝 | 豪円山さん |
| 三位 | Mitsuさん |
