※2025年7月4日~8月31日までの期間。
TamiRegクラス ※敬称略
順位 | 名前 | シャーシ | モーター | タイム |
1位 | ゆうき | MS | マッハダッシュPRO | 24”33 |
2位 | ゆえ | MS | マッハダッシュPRO | 24”57 |
3位 | しょうま | MS | マッハダッシュPRO | 26”24 |
B-MAXクラス ※敬称略
順位 | 名前 | シャーシ | モーター | タイム |
1位 | ゆえ | MA | マッハダッシュPRO | 26”57 |
2位 | NAL-F | FM-A | パワーダッシュ | 26”69 |
3位 | ふくだ | スーパー2 | パワーダッシュ | 27”06 |
4位 | イモジュン | FM-A | パワーダッシュ | 27”35 |
5位 | ゆうき | FM-A | パワーダッシュ | 27”47 |
6位 | のぶっち | FM-A | パワーダッシュ | 27”54 |
7位 | こうき | FM-A | スプリントダッシュ | 28”64 |
8位 | こうへい | MS | マッハダッシュPRO | 28”82 |
9位 | YOKO | FM-A | ハイパーダッシュ3 | 28”98 |
アドバンスクラス ※敬称略
順位 | 名前 | シャーシ | モーター | タイム |
1位 | ゆうき | MA | ライトダッシュPRO | 28”45 |
2位 | ゆえ | MA | ライトダッシュPRO | 28”84 |
3位 | しょうま | MA | ライトダッシュPRO | 29”51 |
4位 | ふくだ | スーパー2 | ライトダッシュ | 30”16 |
5位 | みく | MA | ライトダッシュPRO | 31”63 |
多数のチャレンジ誠にありがとうございました。
各クラスともに予想をはるかに上回るタイムで大接戦となりました。
各クラスのトップタイム樹立された方にはTPオリジナル商品券1000円をお贈りします。
来店時にお声かけください。
Session5(9月5日~11月1日)のタイムアタックは「TamiRegクラス」「B-MAXクラス」「アドバンスクラス」です。
コースレイアウトはHOKUBOBASE2025Session5です。