2025年Session5タイムアタック リザルト
※2025年9月5日~9月28日までの期間。※急遽開催期間を変更させていただきました。
TamiRegクラス ※敬称略
順位 | 名前 | シャーシ | モーター | タイム |
1位 | ゆうき | MS | マッハダッシュPRO | 24”82 |
2位 | ゆえ | MS | マッハダッシュPRO | 24”87 |
3位 | ライスシャワー | MS | マッハダッシュPRO | 25”98 |
4位 | がない | MS | マッハダッシュPRO | 25”99 |
5位 | マサ | MS | マッハダッシュPRO | 26”47 |
6位 | なまず | VZ | スプリントダッシュ | 26”61 |
7位 | しょうま | MS | マッハダッシュPRO | 27”31 |
| のぶっち | MS | マッハダッシュPRO | 27”31 |
9位 | ヒロト | MS | マッハダッシュPRO | 27”50 |
B-MAXクラス ※敬称略
順位 | 名前 | シャーシ | モーター | タイム |
1位 | NAL-F | FM-A | スプリントダッシュ | 26”99 |
2位 | ごーてん | FM-A | パワーダッシュ | 27”23 |
3位 | しょうま | MA | ハイパーダッシュPRO | 27”62 |
4位 | ゆえ | MA | ハイパーダッシュPRO | 27”69 |
5位 | ふくだ | スーパー2 | ハイパーダッシュ3 | 27”79 |
6位 | のぶっち | FM-A | スプリントダッシュ | 28”10 |
7位 | にっし~ | TZ-X | パワーダッシュ | 28”33 |
8位 | ゆうき | MA | ハイパーダッシュPRO | 28”52 |
9位 | こーへー | MS | マッハダッシュPRO | 28”73 |
10位 | こうき | FM-A | スプリントダッシュ | 28”75 |
アドバンスクラス ※敬称略
順位 | 名前 | シャーシ | モーター | タイム |
1位 | ゆうき | MA | ライトダッシュPRO | 29”00 |
2位 | ゆえ | MA | ライトダッシュPRO | 29”75 |
3位 | ふくだ | AR | ライトダッシュ | 30”34 |
5位 | のぶっち | VZ | ライトダッシュ | 34”81 |
多数のチャレンジ誠にありがとうございました。
各クラスともに予想をはるかに上回るタイムで大接戦となりました。
各クラスのトップタイム樹立された方にはTPオリジナル商品券1000円をお贈りします。
来店時にお声かけください。
Session6(11月7日~12月26日)のタイムアタックは「TamiRegクラス」「B-MAXクラス」「アドバンスクラス」です。
コースレイアウトはHOKUBOBASE2025Session6の予定です。