TamiRegクラス ※敬称略
順位 | 名前 | シャーシ | モーター | タイム |
1位 | ごうえんざん | FM-A | スプリントダッシュ | 23”51 |
2位 | ごうくん | XFM | スプリントダッシュ | 24”46 |
3位 | かっちゃん | MA | ハイパーダッシュPRO | 24”63 |
4位 | らったー | MA | ハイパーダッシュPRO | 25”13 |
5位 | がく | VZ | パワーダッシュ | 26”37 |
6位 | はんぞう | MS | ハイパーダッシュPRO | 25”68 |
7位 | たなしん | MS | マッハダッシュPRO | 26”56 |
8位 | のぶっち | MS | ライトダッシュPRO | 26”85 |
9位 | ヒロシ | MA | マッハダッシュPRO | 27”00 |
B-MAXクラス ※敬称略
順位 | 名前 | シャーシ | モーター | タイム |
1位 | のぶっち | FM-A | パワーダッシュ | 24”81 |
2位 | ごうくん | XX | ライトダッシュ | 25”12 |
3位 | モンモン | MA | ハイパーダッシュPRO | 25”95 |
4位 | らったー | FM-A | ハイパーダッシュ | 26228 |
エントリクラス ※敬称略
順位 | 名前 | シャーシ | モーター | タイム |
1位 | ごうくん | FM-A | ノーマルモーター | 30”94 |
2位 | モンモン | MA | ノーマルモーター | 31”24 |
3位 | のぶっち | VZ | ノーマルモーター | 31”89 |
4位 | つばさ | MA | ノーマルモーター | 32”09 |
5位 | ごうえんざん | FM-A | ノーマルモーター | 32”11 |
6位 | たなしん | MA | ノーマルモーター | 32”89 |
7位 | らったー | MA | ノーマルモーター | 33”90 |
多数のチャレンジ誠にありがとうございました。
各クラスのトップタイム樹立された方にはTPオリジナル商品券1000円をお贈りしまので、来店時にお声かけください。
3月のタイムアタックは「TamiRegクラス」「B-MAXクラス」「GT-Aクラス」「エントリクラス」です。