TamiRegクラス ※敬称略
順位 | 名前 | シャーシ | モーター | タイム |
1位 | ゆうき | MS | マッハダッシュPRO | 23”80 |
2位 | イノ | MS | ハイパーダッシュPRO | 25”50 |
3位 | YxTxK | MS | マッハダッシュPRO | 25”71 |
4位 | ごうえんざん | MA | ハイパーダッシュPRO | 25”95 |
5位 | のぶっち | MS | ハイパーダッシュPRO | 26”32 |
6位 | しょうま | MS | ハイパーダッシュPRO | 26”49 |
7位 | がない | MS | マッハダッシュPRO | 26”91 |
8位 | がく | VZ | スプリントダッシュ | 27”09 |
9位 | しょう | MA | ハイパーダッシュPRO | 29”18 |
B-MAXクラス ※敬称略
順位 | 名前 | シャーシ | モーター | タイム |
1位 | ごうくん | XX | ライトダッシュ | 26”82 |
2位 | のぶっち | FM-A | ハイパーダッシュ | 26”89 |
3位 | らったー | FM-A | パワーダッシュ | 27”15 |
4位 | モンモン | MA | ハイパーダッシュPRO | 27”78 |
5位 | がない | X | パワーダッシュ | 28”37 |
6位 | ゆず | VZ | ハイパーダッシュ | 29”47 |
7位 | りんくん | VZ | パワーダッシュ | 29”94 |
8位 | ばくひら | S2 | ライトダッシュ | 31”80 |
9位 | やよい | MA | トルクチューンPRO | 32”52 |
10位 | とわる | VZ | ハイワーダッシュ | 34”37 |
11位 | かなた | FM-A | ハイパーダッシュ | 34”94 |
12位 | るいと | AR | ハイパーダッシュ | 36”33 |
GT-Aクラス ※敬称略
順位 | 名前 | シャーシ | モーター | タイム |
1位 | がない | S2 | ライトダッシュ | 29”03 |
2位 | ごうえんざん | FM-A | ライトダッシュ | 29”14 |
3位 | ごうくん | X | ライトダッシュ | 29”57 |
4位 | モンモン | MA | ライトダッシュPRO | 30”90 |
5位 | らったー | FM-A | ライトダッシュ | 32”32 |
6位 | のぶっち | VZ | アトミックチューン | 33”06 |
エントリクラス ※敬称略
順位 | 名前 | シャーシ | モーター | タイム |
1位 | つばさ | MA | ノーマルモーター | 32”92 |
2位 | ごうくん | X | ノーマルモーター | 33”78 |
3位 | モンモン | MA | ノーマルモーター | 34”82 |
4位 | のぶっち | VZ | ノーマルモーター | 34”89 |
多数のチャレンジ誠にありがとうございました。
各クラスのトップタイム樹立された方にはTPオリジナル商品券1000円をお贈りします。
来店時にお声かけください。
4月のタイムアタックは「TamiRegクラス」「B-MAXクラス」「ARシャーシ限定」「エントリクラス」です。