TamiRegクラス ※敬称略
順位 | 名前 | シャーシ | モーター | タイム |
1位 | イノ | MS | マッハダッシュPRO | 25”33 |
2位 | ゆうき | MS | マッハダッシュPRO | 26”10 |
3位 | GOU | MS | マッハダッシュPRO | 26”46 |
4位 | がない | MS | マッハダッシュPRO | 26”94 |
5位 | しょうま | MS | マッハダッシュPRO | 27”21 |
6位 | ゆえ | MS | ハイパーダッシュPRO | 27”66 |
7位 | のぶっち | MS | ハイパーダッシュPRO | 28”20 |
B-MAXクラス ※敬称略
順位 | 名前 | シャーシ | モーター | タイム |
1位 | つばさ | MS | マッハダッシュPRO | 27”22 |
2位 | GOU | XX | ハイパーダッシュ | 28”01 |
3位 | ヒカル | FM-A | スプリントダッシュ | 28”33 |
4位 | のぶっち | FM-A | パワーダッシュ | 28”90 |
5位 | モンモン | MA | マッハダッシュPRO | 28”94 |
ARシャーシ限定 ※敬称略
順位 | 名前 | シャーシ | モーター | タイム |
1位 | がない | AR | スプリントダッシュ | 28”71 |
2位 | モンモン | AR | ハイパーダッシュ | 29”74 |
3位 | GOU | AR | ライトダッシュ | 29”98 |
4位 | のぶっち | AR | パワーダッシュ | 31”86 |
エントリクラス ※敬称略
順位 | 名前 | シャーシ | モーター | タイム |
1位 | つばさ | MA | ノーマルモーター | 34”98 |
2位 | GOU | MA | ノーマルモーター | 35”41 |
3位 | のぶっち | VZ | ノーマルモーター | 37”52 |
多数のチャレンジ誠にありがとうございました。
各クラスのトップタイム樹立された方にはTPオリジナル商品券1000円をお贈りします。
来店時にお声かけください。
5月のタイムアタックは「TamiRegクラス」「B-MAXクラス」「エントリクラス」です。