TamiRegクラス ※敬称略
順位 | 名前 | シャーシ | モーター | タイム |
1位 | ゆうき | MS | マッハダッシュPRO | 19”43 |
2位 | しょうま | MS | マッハダッシュPRO | 19”53 |
3位 | しゅんた | MS | マッハダッシュPRO | 19”96 |
4位 | ゆえ | MA | マッハダッシュPRO | 20”05 |
5位 | しょう | MS | マッハダッシュPRO | 21”72 |
6位 | エス | MA | ハイパーダッシュPRO | 22”56 |
B-MAXクラス ※敬称略
順位 | 名前 | シャーシ | モーター | タイム |
1位 | ごうえんざん | FM-A | スプリントダッシュ | 20”25 |
2位 | のぶっち | FM-A | スプリントダッシュ | 20”26 |
3位 | ゆえ | MA | マッハダッシュPRO | 20”44 |
4位 | がない | VZ | スプリントダッシュ | 20”79 |
5位 | こうへい | MA | マッハダッシュPRO | 21”11 |
6位 | モンモン | MA | ハイパーダッシュPRO | 23”33 |
7位 | エス | VZ | ハイパーダッシュ3 | 23”56 |
8位 | 涼太 | MA | ハイパーダッシュPRO | 24”71 |
GTアドバンスクラス ※敬称略
順位 | 名前 | シャーシ | モーター | タイム |
| 挑戦者なしのため無効 | | | |
エントリクラス ※敬称略
順位 | 名前 | シャーシ | モーター | タイム |
1位 | ゆえ | MA | ノーマルモーター | 28”44 |
2位 | ゆうき | MA | ノーマルモーター | 30”99 |
多数のチャレンジ誠にありがとうございました。
各クラスのトップタイム樹立された方にはTPオリジナル商品券1000円をお贈りします。
来店時にお声かけください。
9月のタイムアタックは「TamiRegクラス」「B-MAXクラス」「GTアドバンス」「エントリクラス」です。