TamiRegクラス ※敬称略
順位 | 名前 | シャーシ | モーター | タイム |
1位 | けーちゃん | MS | マッハダッシュPRO | 19”99 |
2位 | ゆえ | MS | マッハダッシュPRO | 20”72 |
3位 | ゆうき | MS | マッハダッシュPRO | 20”74 |
4位 | しょうま | MS | マッハダッシュPRO | 22”31 |
5位 | DAI | MS | マッハダッシュPRO | 23”31 |
6位 | RIKU | MS | マッハダッシュPRO | 23”34 |
7位 | A-ゆうき | MS | マッハダッシュPRO | 23”93 |
8位 | こうへい | MA | マッハダッシュPRO | 24”12 |
B-MAXクラス ※敬称略
順位 | 名前 | シャーシ | モーター | タイム |
1位 | こうへい | FM-A | パワーダッシュ | 20”91 |
2位 | がない | VZ | スプリントダッシュ | 22”46 |
3位 | ゆえ | MA | マッハダッシュPRO | 22”48 |
4位 | ごーてん | FM-A | ハイパーダッシュ3 | 23”90 |
5位 | きょうくん | FM-A | ハイパーダッシュ3 | 24”85 |
6位 | REIKA | VZ | パワーダッシュ | 25”28 |
7位 | モンモン | MA | マッハダッシュPRO | 26”01 |
8位 | RIKU | MA | ハイパーダッシュPRO | 29”41 |
GTアドバンスクラス ※敬称略
順位 | 名前 | シャーシ | モーター | タイム |
1位 | みく | MA | ライトダッシュPRO | 25”66 |
2位 | RIKU | MA | ハイパーダッシュPRO? | 29”27 |
エントリクラス ※敬称略
順位 | 名前 | シャーシ | モーター | タイム |
1位 | ゆえ | MA | ノーマルモーター | 28”24 |
2位 | がない | VZ | ノーマルモーター | 28”30 |
3位 | だじろう | VZ | ノーマルモーター | 30”41 |
多数のチャレンジ誠にありがとうございました。
各クラスのトップタイム樹立された方にはTPオリジナル商品券1000円をお贈りします。
来店時にお声かけください。
10月のタイムアタックは「TamiRegクラス」「B-MAXクラス」「GTアドバンス」「エントリクラス」です。