※2024年12月27日~2025年3月2日までの期間。
TamiRegクラス ※敬称略
順位 | 名前 | シャーシ | モーター | タイム |
1位 | ゆうき | MS | マッハダッシュPRO | 23”68 |
2位 | しゅんた | MS | マッハダッシュPRO | 24”03 |
3位 | しょうま | MS | マッハダッシュPRO | 24”08 |
4位 | しょー | MS | マッハダッシュPRO | 24”27 |
5位 | ゆえ | AR | スプリントダッシュ | 24”65 |
6位 | にっしー | VZ | スプリントダッシュ | 24”76 |
B-MAXクラス ※敬称略
順位 | 名前 | シャーシ | モーター | タイム |
1位 | ごーてん | FM-A | スプリントダッシュ | 24”89 |
2位 | のぶっち | FM-A | スプリントダッシュ | 24”95 |
3位 | しょうま | MA | マッハダッシュPRO | 25”32 |
4位 | ゆうき | MA | マッハダッシュPRO | 25”54 |
5位 | にっしー | VZ | パワーダッシュ | 25”58 |
6位 | ゆえ | FM-A | パワーダッシュ | 25”89 |
7位 | ふくだ | VZ | ハイパーダッシュ3 | 26”07 |
8位 | ひろ | FM-A | スプリントダッシュ | 26”80 |
9位 | こーへー | MS | マッハダッシュPRO | 27”17 |
アドバンスクラス ※敬称略
順位 | 名前 | シャーシ | モーター | タイム |
1位 | ゆうき | MA | ライトダッシュPRO | 26”66 |
2位 | イモジュン | VZ | ライトダッシュ | 27”61 |
3位 | ゆえ | MA | ライトダッシュPRO | 27”63 |
4位 | ふくだ | FM-A | ライトダッシュ | 28”47 |
5位 | のぶっち | VZ | ライトダッシュ | 29”40 |
6位 | ひろ | VZ | ライトダッシュ | 31”30 |
多数のチャレンジ誠にありがとうございました。
各クラスのトップタイム樹立された方にはTPオリジナル商品券1000円をお贈りします。
来店時にお声かけください。
Session2(3月7日~4月29日)のタイムアタックは「TamiRegクラス」「B-MAXクラス」「アドバンスクラス」です。
コースレイアウトはHOKUBOBASE2025Session2です。